跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    職員選手參賽人次統計

種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 21 393 259 652 0 0 0 393 259 652
肢體障礙男子組田徑 19 78 74 152 164 0 164 242 74 316
肢體障礙女子組田徑 12 34 31 65 0 51 51 34 82 116
視覺障礙男子組田徑 12 27 23 50 42 0 42 69 23 92
視覺障礙女子組田徑 10 22 15 37 0 22 22 22 37 59
心智障礙男子組田徑 8 14 7 21 13 0 13 27 7 34
聽覺障礙男子組田徑 12 20 13 33 46 0 46 66 13 79
聽覺障礙女子組田徑 10 19 15 34 0 18 18 19 33 52
肢體障礙男子組游泳 9 25 12 37 33 0 33 58 12 70
肢體障礙女子組游泳 8 22 12 34 0 23 23 22 35 57
視覺障礙男子組游泳 5 15 8 23 15 0 15 30 8 38
視覺障礙女子組游泳 3 3 7 10 0 4 4 3 11 14
心智障礙男子組游泳 12 24 16 40 24 0 24 48 16 64
心智障礙女子組游泳 3 11 8 19 0 4 4 11 12 23
聽覺障礙男子組游泳 6 16 5 21 9 0 9 25 5 30
聽覺障礙女子組游泳 6 18 12 30 0 11 11 18 23 41
肢體障礙男子組射箭 8 20 9 29 22 0 22 42 9 51
肢體障礙女子組射箭 4 10 4 14 0 10 10 10 14 24
肢體障礙男子組射擊 6 13 6 19 19 0 19 32 6 38
肢體障礙女子組射擊 4 7 3 10 0 10 10 7 13 20
聽覺障礙男子組射擊 7 12 6 18 14 0 14 26 6 32
聽覺障礙女子組射擊 5 7 6 13 0 8 8 7 14 21
肢體障礙男子組健力 7 9 6 15 22 0 22 31 6 37
肢體障礙女子組健力 2 3 2 5 0 3 3 3 5 8
肢體障礙男子組桌球 16 38 46 84 138 0 138 176 46 222
肢體障礙女子組桌球 10 24 20 44 0 44 44 24 64 88
心智障礙男子組桌球 11 24 14 38 24 0 24 48 14 62
心智障礙女子組桌球 7 13 6 19 0 12 12 13 18 31
聽覺障礙男子組桌球 8 16 5 21 19 0 19 35 5 40
聽覺障礙女子組桌球 7 11 4 15 0 15 15 11 19 30
肢體障礙男子組羽球 14 29 22 51 65 0 65 94 22 116
肢體障礙女子組羽球 9 15 11 26 0 24 24 15 35 50
聽覺障礙男子組羽球 13 18 16 34 38 0 38 56 16 72
聽覺障礙女子組羽球 9 11 10 21 0 18 18 11 28 39
肢體障礙男子組網球 5 10 3 13 26 0 26 36 3 39
肢體障礙女子組網球 5 11 0 11 0 11 11 11 11 22
聽覺障礙男子組網球 4 4 3 7 5 0 5 9 3 12
聽覺障礙女子組網球 2 2 2 4 0 4 4 2 6 8
聽覺障礙男子組籃球 9 22 10 32 97 0 97 119 10 129
聽覺障礙女子組籃球 5 8 13 21 0 51 51 8 64 72
肢體障礙男子組保齡球 12 16 18 34 55 0 55 71 18 89
肢體障礙女子組保齡球 9 11 14 25 0 27 27 11 41 52
視覺障礙男子組保齡球 13 20 26 46 55 0 55 75 26 101
視覺障礙女子組保齡球 13 17 24 41 0 22 22 17 46 63
聽覺障礙男子組保齡球 13 19 15 34 56 0 56 75 15 90
聽覺障礙女子組保齡球 12 13 18 31 0 45 45 13 63 76
肢體障礙男子組地板滾球 11 21 39 60 30 0 30 51 39 90
肢體障礙女子組地板滾球 10 17 29 46 0 17 17 17 46 63
特奧男子組特奧羽球 20 28 33 61 103 0 103 131 33 164
特奧女子組特奧羽球 17 16 33 49 0 71 71 16 104 120
特奧男子組特奧保齡球 16 18 36 54 86 0 86 104 36 140
特奧女子組特奧保齡球 13 8 34 42 0 51 51 8 85 93
特奧男子組特奧滾球 20 34 50 84 159 0 159 193 50 243
特奧女子組特奧滾球 20 16 62 78 0 133 133 16 195 211
特奧男子組特奧籃球 16 27 19 46 76 0 76 103 19 122
特奧女子組特奧籃球 9 8 18 26 0 39 39 8 57 65
特奧男子組特奧輪鞋競速 19 31 30 61 96 0 96 127 30 157
特奧女子組特奧輪鞋競速 17 12 42 54 0 60 60 12 102 114
合計   1410 1284 2694 1551 808 2359 2961 2092 5053

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計