跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 3 4 11 0 11 12 3 15
臺北市 1 3 4 9 0 9 10 3 13
新北市 2 1 3 6 0 6 8 1 9
桃園市 0 2 2 6 0 6 6 2 8
新竹縣 3 0 3 8 0 8 11 0 11
苗栗縣 2 4 6 9 0 9 11 4 15
臺中市 0 6 6 11 0 11 11 6 17
彰化縣 1 5 6 11 0 11 12 5 17
南投縣 1 2 3 8 0 8 9 2 11
雲林縣 1 2 3 4 0 4 5 2 7
嘉義縣 2 1 3 8 0 8 10 1 11
嘉義市 3 3 6 11 0 11 14 3 17
臺南市 4 2 6 9 0 9 13 2 15
高雄市 1 2 3 4 0 4 5 2 7
屏東縣 1 3 4 11 0 11 12 3 15
臺東縣 3 5 8 9 0 9 12 5 17
花蓮縣 4 2 6 7 0 7 11 2 13
宜蘭縣 2 3 5 11 0 11 13 3 16
澎湖縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
金門縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
合計 34 50 84 159 0 159 193 50 243

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計