跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市參賽人次統計

種類











































合計
團本部 21 75 30 60 22 21 18 63 15 35 61 32 20 47 23 25 11 10 40 8 15 0 652
肢體障礙男子組田徑 5 21 30 12 0 0 14 54 28 2 22 12 6 29 21 6 20 8 15 2 9 0 316
肢體障礙女子組田徑 7 9 18 0 0 0 8 10 6 0 17 0 0 13 13 0 0 3 7 0 5 0 116
視覺障礙男子組田徑 5 17 9 4 0 3 0 19 4 0 0 0 0 8 16 0 4 0 1 0 2 0 92
視覺障礙女子組田徑 3 13 4 4 0 0 0 10 0 0 6 4 0 0 3 0 0 4 8 0 0 0 59
心智障礙男子組田徑 5 6 3 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 34
聽覺障礙男子組田徑 3 10 10 10 0 0 7 8 6 0 4 0 0 0 10 6 0 0 1 0 4 0 79
聽覺障礙女子組田徑 0 8 3 3 0 0 5 11 3 0 0 0 0 11 3 0 0 0 3 0 2 0 52
肢體障礙男子組游泳 0 13 6 0 2 0 0 12 0 0 2 3 0 11 19 0 0 0 0 2 0 0 70
肢體障礙女子組游泳 0 12 3 0 0 0 0 14 0 0 0 3 0 10 11 0 0 0 2 2 0 0 57
視覺障礙男子組游泳 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 2 0 0 0 38
視覺障礙女子組游泳 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
心智障礙男子組游泳 2 10 12 2 0 0 3 5 5 4 0 0 2 11 5 0 0 0 3 0 0 0 64
心智障礙女子組游泳 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
聽覺障礙男子組游泳 0 6 4 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
聽覺障礙女子組游泳 0 6 7 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 41
肢體障礙男子組射箭 0 8 4 8 0 1 0 10 0 0 0 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
肢體障礙女子組射箭 0 6 4 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
肢體障礙男子組射擊 0 9 9 0 9 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 38
肢體障礙女子組射擊 0 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20
聽覺障礙男子組射擊 0 8 4 2 0 0 0 5 3 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32
聽覺障礙女子組射擊 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 21
肢體障礙男子組健力 0 3 0 0 0 2 0 11 9 0 0 2 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 37
肢體障礙女子組健力 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組桌球 4 29 18 14 7 0 7 35 10 0 6 4 14 27 24 6 15 0 2 0 0 0 222
肢體障礙女子組桌球 0 18 11 8 0 0 0 18 3 0 4 0 4 0 12 4 6 0 0 0 0 0 88
心智障礙男子組桌球 6 7 4 9 0 0 0 6 7 0 2 0 0 4 4 0 10 0 3 0 0 0 62
心智障礙女子組桌球 0 5 3 9 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 31
聽覺障礙男子組桌球 0 7 4 0 2 0 3 8 2 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40
聽覺障礙女子組桌球 0 7 0 0 0 0 4 5 0 3 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 30
肢體障礙男子組羽球 5 14 12 6 3 6 4 23 10 2 0 0 0 11 11 2 0 0 7 0 0 0 116
肢體障礙女子組羽球 0 11 12 4 0 2 2 3 6 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 50
聽覺障礙男子組羽球 1 7 9 0 0 0 5 9 3 5 0 0 0 11 4 4 6 0 6 0 2 0 72
聽覺障礙女子組羽球 0 7 5 2 0 0 3 4 3 0 0 0 0 8 3 0 0 0 4 0 0 0 39
肢體障礙男子組網球 0 9 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 39
肢體障礙女子組網球 2 8 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22
聽覺障礙男子組網球 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
聽覺障礙女子組網球 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
聽覺障礙男子組籃球 0 15 15 11 0 0 11 19 0 0 0 0 0 13 17 16 0 0 12 0 0 0 129
聽覺障礙女子組籃球 0 15 12 13 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 72
肢體障礙男子組保齡球 7 13 10 6 5 0 0 16 5 0 5 3 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0 89
肢體障礙女子組保齡球 6 5 6 6 4 0 0 11 0 0 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 52
視覺障礙男子組保齡球 3 13 6 5 0 0 5 17 5 0 2 0 7 16 10 0 0 5 7 0 0 0 101
視覺障礙女子組保齡球 2 8 5 1 0 0 4 9 2 0 0 4 6 13 3 0 0 4 2 0 0 0 63
聽覺障礙男子組保齡球 10 9 8 8 0 0 4 13 2 0 0 0 6 7 10 9 0 3 1 0 0 0 90
聽覺障礙女子組保齡球 9 9 8 3 0 0 3 12 2 0 0 0 3 7 8 8 0 4 0 0 0 0 76
肢體障礙男子組地板滾球 0 24 18 3 0 0 0 9 6 0 0 4 3 5 8 0 6 0 4 0 0 0 90
肢體障礙女子組地板滾球 0 20 7 1 0 0 0 6 4 0 0 0 0 7 7 0 6 0 0 3 2 0 63
特奧男子組特奧羽球 5 11 11 9 5 4 8 12 7 10 9 2 11 11 4 7 16 6 12 4 0 0 164
特奧女子組特奧羽球 0 11 5 7 4 3 6 8 3 13 6 0 10 10 8 10 3 0 10 3 0 0 120
特奧男子組特奧保齡球 16 7 3 5 7 0 7 17 2 0 13 0 16 9 9 10 6 6 7 0 0 0 140
特奧女子組特奧保齡球 9 0 3 4 5 0 10 12 2 0 7 0 18 7 5 0 0 4 7 0 0 0 93
特奧男子組特奧滾球 15 13 9 8 11 0 15 17 17 11 7 11 17 15 7 15 17 13 16 5 4 0 243
特奧女子組特奧滾球 16 14 4 5 6 0 16 16 5 12 5 9 18 13 7 14 21 12 9 3 6 0 211
特奧男子組特奧籃球 10 8 7 6 4 0 0 9 8 8 6 6 0 8 7 8 13 7 7 0 0 0 122
特奧女子組特奧籃球 9 0 0 6 0 0 0 9 0 7 0 5 0 7 7 7 8 0 0 0 0 0 65
特奧男子組特奧輪鞋競速 0 10 5 7 9 6 7 9 9 13 10 6 11 17 11 8 8 4 5 2 0 0 157
特奧女子組特奧輪鞋競速 0 5 7 2 6 3 9 10 6 11 5 3 7 13 10 7 0 4 6 0 0 0 114
合計 186 628 411 286 111 67 188 640 214 147 215 119 205 491 375 174 192 108 211 34 51 0 5053

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計