跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    應(已)頒獎牌

應頒: 562 已頒: 562 未頒: 0

組別: 種類:
項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
肢體障礙男子組田徑 117 117 0
肢體障礙女子組田徑 47 47 0
視覺障礙男子組田徑 32 32 0
視覺障礙女子組田徑 22 22 0
心智障礙男子組田徑 3 3 0
聽覺障礙男子組田徑 14 14 0
聽覺障礙女子組田徑 12 12 0
肢體障礙男子組游泳 38 38 0
肢體障礙女子組游泳 32 32 0
肢體障礙混合組游泳 2 2 0
視覺障礙男子組游泳 11 11 0
視覺障礙女子組游泳 14 14 0
心智障礙男子組游泳 7 7 0
心智障礙女子組游泳 7 7 0
聽覺障礙男子組游泳 11 11 0
聽覺障礙女子組游泳 11 11 0
肢體障礙男子組射箭 4 4 0
肢體障礙女子組射箭 4 4 0
肢體障礙混合組射箭 2 2 0
肢體障礙男子組射擊 3 3 0
肢體障礙女子組射擊 3 3 0
肢體障礙混合組射擊 4 4 0
聽覺障礙男子組射擊 2 2 0
聽覺障礙女子組射擊 2 2 0
聽覺障礙混合組射擊 2 2 0
肢體障礙男子組健力 8 8 0
肢體障礙女子組健力 1 1 0
肢體障礙男子組桌球 14 14 0
肢體障礙女子組桌球 10 10 0
肢體障礙混合組桌球 5 5 0
心智障礙男子組桌球 2 2 0
心智障礙女子組桌球 2 2 0
心智障礙混合組桌球 1 1 0
聽覺障礙男子組桌球 2 2 0
聽覺障礙女子組桌球 2 2 0
聽覺障礙混合組桌球 1 1 0
肢體障礙男子組羽球 9 9 0
肢體障礙女子組羽球 5 5 0
肢體障礙混合組羽球 1 1 0
聽覺障礙男子組羽球 2 2 0
聽覺障礙女子組羽球 2 2 0
聽覺障礙混合組羽球 1 1 0
肢體障礙男子組網球 3 3 0
肢體障礙女子組網球 2 2 0
聽覺障礙男子組網球 1 1 0
聽覺障礙女子組網球 1 1 0
聽覺障礙男子組籃球 1 1 0
聽覺障礙女子組籃球 1 1 0
肢體障礙男子組保齡球 6 6 0
肢體障礙女子組保齡球 6 6 0
肢體障礙混合組保齡球 6 6 0
視覺障礙男子組保齡球 6 6 0
視覺障礙女子組保齡球 6 6 0
視覺障礙混合組保齡球 6 6 0
聽覺障礙男子組保齡球 5 5 0
聽覺障礙女子組保齡球 5 5 0
肢體障礙男子組地板滾球 4 4 0
肢體障礙女子組地板滾球 3 3 0
肢體障礙混合組地板滾球 2 2 0
特奧男子組特奧羽球 2 2 0
特奧女子組特奧羽球 2 2 0
特奧男子組特奧保齡球 3 3 0
特奧女子組特奧保齡球 3 3 0
特奧男子組特奧滾球 2 2 0
特奧女子組特奧滾球 2 2 0
特奧男子組特奧籃球 1 1 0
特奧女子組特奧籃球 1 1 0
特奧男子組特奧輪鞋競速 4 4 0
特奧女子組特奧輪鞋競速 4 4 0

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計