跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市 222 120 63 31 20 6 10 1 473
2 臺中市 105 88 62 24 18 7 3 3 310
3 新北市 67 49 35 26 26 5 2 4 214
4 臺南市 58 57 51 20 9 2 4 1 202
5 高雄市 41 34 32 16 12 2 0 1 138
6 桃園市 22 20 21 16 8 4 1 2 94
7 雲林縣 17 15 13 11 7 0 0 1 64
8 彰化縣 16 15 15 6 3 3 4 1 63
9 嘉義市 23 12 14 3 4 1 0 0 57
10 宜蘭縣 20 17 7 7 4 0 0 1 56
11 南投縣 15 15 8 8 3 0 0 0 49
12 屏東縣 7 13 12 9 3 3 0 1 48
13 新竹縣 12 10 13 8 0 0 1 0 44
14 苗栗縣 10 10 12 5 2 0 0 0 39
15 嘉義縣 12 15 7 2 1 1 0 0 38
16 基隆市 8 9 12 2 1 0 2 0 34
17 臺東縣 10 6 12 3 1 1 0 0 33
18 新竹市 19 2 1 5 2 1 0 0 30
19 花蓮縣 10 5 6 3 1 2 0 0 27
20 澎湖縣 6 9 4 1 1 0 0 0 21
21 金門縣 5 4 1 7 2 0 0 0 19

1 ~ 21 / 共 21 筆資料
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計