跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    破紀錄查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 累計: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 日期 破紀錄 備註
1 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍(資格賽) 廖瑞友 560 5月18日 破大會紀錄 原紀錄:553
2 桃園市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍(資格賽) 許明睿 558 5月18日 破大會紀錄 原紀錄:553
3 臺東縣 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(資格賽) 紀芳志 558 5月18日 破大會紀錄 全國原紀錄:555 大會原紀錄:547
4 臺東縣 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(資格賽) 紀芳志 558 5月18日 破全國紀錄 全國原紀錄:555 大會原紀錄:547
5 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 陳雅婷 542 5月18日 破大會紀錄 全國原紀錄:541 大會原紀錄:527
6 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 顧雁寧 533 5月18日 破大會紀錄 原紀錄:527
7 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 陳雅婷 542 5月18日 破全國紀錄 全國原紀錄:541 大會原紀錄:527
8 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王念慈
顧雁寧
涂麗茹
1565 5月18日 破大會紀錄 原紀錄:1560
9 臺東縣 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 紀芳志 232.9 5月18日 破大會紀錄 原紀錄:225.9
10 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽(決賽) 王念慈 331 5月20日 破大會紀錄 原紀錄:328
11 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.47 5月23日 破大會紀錄
12 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.47 5月23日 破全國紀錄
13 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T44級決賽 蔡聰瑋 1.28 5月23日 破大會紀錄
14 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T44級決賽 蔡聰瑋 1.28 5月23日 破全國紀錄
15 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T46級決賽 方振宇 1.44 5月23日 破大會紀錄
16 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T46級決賽 方振宇 1.44 5月23日 破全國紀錄
17 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級決賽 蔡名媫 34.07 5月23日 破大會紀錄
18 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級決賽 蔡名媫 34.07 5月23日 破全國紀錄
19 新北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級決賽 周芷綺 18.30 5月23日 破大會紀錄
20 新北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級決賽 周芷綺 18.30 5月23日 破全國紀錄
21 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級決賽 劉興奇 24.97 5月23日 破大會紀錄
22 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級決賽 劉興奇 24.97 5月23日 破全國紀錄
23 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級決賽 陳玉連 12.98 5月23日 破大會紀錄
24 臺中市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級決賽 張芷綾 12.74 5月23日 破大會紀錄
25 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級決賽 陳玉連 12.98 5月23日 破全國紀錄
26 臺中市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級決賽 張芷綾 12.74 5月23日 破全國紀錄
27 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F35級決賽 鄭昆泓 25.29 5月23日 破大會紀錄
28 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F35級決賽 鄭昆泓 25.29 5月23日 破全國紀錄
29 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級決賽 邱奇希 15.55 5月23日 破大會紀錄
30 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級決賽 郭祐誠 16.20 5月23日 破大會紀錄
31 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級決賽 曾重恩 16.38 5月23日 破大會紀錄
32 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級決賽 邱奇希 15.55 5月23日 破全國紀錄
33 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T36級決賽 王進福 14.66 5月23日 破大會紀錄
34 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T36級決賽 王進福 14.66 5月23日 破全國紀錄
35 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級決賽 廖睿騰 13.61 5月23日 破大會紀錄
36 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級決賽 廖睿騰 13.61 5月23日 破全國紀錄
37 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T38級決賽 林冠宇 13.94 5月23日 破大會紀錄
38 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T38級決賽 林冠宇 13.94 5月23日 破全國紀錄
39 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T44級決賽 劉振民 16.26 5月23日 破大會紀錄
40 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T44級決賽 劉振民 16.26 5月23日 破全國紀錄
41 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F46級決賽 林克俊 33.77 5月23日 破大會紀錄
42 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F46級決賽 林克俊 33.77 5月23日 破全國紀錄
43 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F34級決賽 陳昱豪 19.34 5月23日 破大會紀錄
44 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F34級決賽 陳昱豪 19.34 5月23日 破全國紀錄
45 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F51級決賽 董隆斌 8.78 5月23日 破大會紀錄
46 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F51級決賽 董隆斌 8.78 5月23日 破全國紀錄
47 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 邱奇希 3.05 5月23日 破大會紀錄
48 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 鄭昆泓 2.95 5月23日 破大會紀錄
49 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 曾重恩 2.77 5月23日 破大會紀錄
50 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 吳威毅 2.57 5月23日 破大會紀錄
51 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 邱奇希 3.05 5月23日 破全國紀錄
52 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T36級決賽 陳柏仁 3.54 5月23日 破大會紀錄
53 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T36級決賽 陳柏仁 3.54 5月23日 破全國紀錄
54 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F56級決賽 劉瑋旂 31.84 5月23日 破大會紀錄
55 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級決賽 江宥辰 11.87 5月23日 破大會紀錄
56 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級決賽 江宥辰 11.87 5月23日 破全國紀錄
57 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級決賽 劉育瑋 4:53.72 5月23日 破大會紀錄
58 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級決賽 劉育瑋 4:53.72 5月23日 破全國紀錄
59 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F53級決賽 黃楷倫 13.00 5月23日 破大會紀錄
60 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F53級決賽 謝逸彦 12.95 5月23日 破大會紀錄
61 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F53級決賽 黃楷倫 13.00 5月23日 破全國紀錄
62 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F53級決賽 謝逸彦 12.95 5月23日 破全國紀錄
63 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F33級決賽 林麗卿 7.70 5月23日 破大會紀錄
64 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F33級決賽 林麗卿 7.70 5月23日 破全國紀錄
65 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T35級決賽 曾重恩 7:09.66 5月23日 破大會紀錄
66 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:11.35 5月23日 破大會紀錄
67 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T35級決賽 曾重恩 7:09.66 5月23日 破全國紀錄
68 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:11.35 5月23日 破全國紀錄
69 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T37級決賽 廖宸漢 5:24.51 5月23日 破大會紀錄
70 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組1500公尺T37級決賽 廖宸漢 5:24.51 5月23日 破全國紀錄
71 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式計時決賽 李翊菱 1:02.72 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:04.46
, 原紀錄1:04.46
72 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式計時決賽 李翊菱 1:02.72 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:04.46
, 原紀錄1:04.46
73 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S5級計時決賽 林育夙 1:35.51 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:51.60
, 原紀錄1:51.60,
50m自由式S5級44.58破大會紀錄, 原紀錄48.72
74 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S5級計時決賽 林育夙 1:35.51 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:51.60
, 原紀錄1:51.60,
50m自由式S5級44.58破大會紀錄, 原紀錄48.72
75 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S10級計時決賽 謝宛蓁 1:16.36 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:18.64
76 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S11級計時決賽 林立翔 1:08.85 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:12.35
, 原紀錄1:10.42
77 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S11級計時決賽 林立翔 1:08.85 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:12.35
, 原紀錄1:10.42
78 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S13級計時決賽 葉豐源 59.91 5月23日 破大會紀錄 原紀錄 1:01.38
, 原紀錄59.94
79 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S13級計時決賽 葉豐源 59.91 5月23日 破全國紀錄 原紀錄 1:01.38
, 原紀錄59.94
80 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺自由式S12級計時決賽 蘇郁絜 1:20.95 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:24.89
81 臺中市 視覺障礙女子組游泳100公尺自由式S12級計時決賽 胡馨中 1:21.74 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:24.89
82 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺自由式S14級計時決賽 董宜安 1:05.01 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:05.26,
50m自由式S14級30.94破大會紀錄, 原紀錄31.91
83 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S8級計時決賽 葉幸宜 2:16.10 5月23日 破大會紀錄 原紀錄2:19.59
, 50m蝶58.37破全國, 原紀錄1:14.98
84 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S10級(9-10)計時決賽 謝宛蓁 1:24.12 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:27.68
, 原紀錄1:26.52
85 高雄市 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S10級(9-10)計時決賽 姜曼羚 1:41.18 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:41.96
, 原紀錄1:41.27,
50m蝶47.03破全國, 原紀錄49.24
86 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S10級(9-10)計時決賽 謝宛蓁 1:24.12 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:27.68
, 原紀錄1:26.52
87 高雄市 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S10級(9-10)計時決賽 姜曼羚 1:41.18 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:41.96
, 原紀錄1:41.27,
50m蝶47.03破全國, 原紀錄49.24
88 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺蝶式S6級(5-6)計時決賽 林育夙 46.32 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:07.66
, 原紀錄1:07.66
89 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺蝶式S6級(5-6)計時決賽 林育夙 46.32 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:07.66
, 原紀錄1:07.66
90 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺仰式S14級計時決賽 董宜安 1:20.61 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:21.49
91 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺仰式S5級計時決賽 林育夙 43.24 5月23日 破大會紀錄 原紀錄1:03.10
, 原紀錄44.29
92 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺仰式S5級計時決賽 林育夙 43.24 5月23日 破全國紀錄 原紀錄1:03.10
, 原紀錄44.29
93 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50公尺仰式計時決賽 郭庭佑 29.17 5月23日 破大會紀錄 原紀錄30.11
94 臺北市 肢體障礙混合組游泳男女混合4×100公尺自由式接力計時決賽 葉淑惠
謝宛蓁
張維捷
莊裕斌
6:11.25 5月23日 破大會紀錄 原紀錄6:14.90
, 原紀錄6:14.90
95 臺北市 肢體障礙混合組游泳男女混合4×100公尺自由式接力計時決賽 葉淑惠
謝宛蓁
張維捷
莊裕斌
6:11.25 5月23日 破全國紀錄 原紀錄6:14.90
, 原紀錄6:14.90
96 臺南市 肢體障礙男子組射箭複合弓排名賽 楊鈞凱 677 5月23日 破大會紀錄 原紀錄:676
97 桃園市 肢體障礙女子組射箭複合弓排名賽 常溢芬 641 5月23日 破大會紀錄 原紀錄:637
98 臺中市 肢體障礙男子組健力第五級 陳羿穎 131 5月23日 破大會紀錄 選手131kg破大會原紀錄116kg
99 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 107 5月23日 破大會紀錄 選手107kg破大會原紀錄106kg及全國原紀錄106kg
100 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 107 5月23日 破全國紀錄 選手107kg破大會原紀錄106kg及全國原紀錄106kg
101 臺中市 肢體障礙男子組健力第九級 陳穎生 86 5月23日 破大會紀錄 選手86kg破大會原紀錄83kg
102 臺中市 肢體障礙男子組健力第九級 黃承皇 85 5月23日 破大會紀錄 選手85kg破大會原紀錄82kg
103 彰化縣 肢體障礙男子組健力第一、八級 鄧和成 130 5月23日 破大會紀錄 選手130KG破大會原紀錄90KG及全國原紀錄122KG
104 彰化縣 肢體障礙男子組健力第一、八級 鄧和成 130 5月23日 破全國紀錄 選手130KG破大會原紀錄90KG及全國原紀錄122KG
105 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T37級決賽 廖睿騰 4.00 5月24日 破大會紀錄
106 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T37級決賽 廖宸漢 3.89 5月24日 破大會紀錄
107 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T37級決賽 廖睿騰 4.00 5月24日 破全國紀錄
108 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組擲桿F32級決賽 何東儒 18.11 5月24日 破大會紀錄
109 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組擲桿F32級決賽 何東儒 18.11 5月24日 破全國紀錄
110 雲林縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組標槍F54級決賽 廖晉廷 18.24 5月24日 破大會紀錄
111 雲林縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組標槍F54級決賽 廖晉廷 18.24 5月24日 破全國紀錄
112 新北市 聽覺障礙男子組田徑跳高決賽 危宇澤 1.76 5月24日 破大會紀錄
113 臺北市 視覺障礙男子組田徑400公尺T11級決賽 楊川輝 56.40 5月24日 破大會紀錄
114 臺北市 視覺障礙男子組田徑400公尺T11級決賽 楊川輝 56.40 5月24日 破全國紀錄
115 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F55級決賽 陳玉連 12.05 5月24日 破大會紀錄
116 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F55級決賽 陳玉連 12.05 5月24日 破全國紀錄
117 新竹市 視覺障礙男子組田徑400公尺T12級決賽 劉育瑋 57.83 5月24日 破大會紀錄
118 新竹市 視覺障礙男子組田徑400公尺T12級決賽 劉育瑋 57.83 5月24日 破全國紀錄
119 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組400公尺T34級決賽 蔡名媫 2:42.46 5月24日 破大會紀錄
120 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組400公尺T34級決賽 蔡名媫 2:42.46 5月24日 破全國紀錄
121 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組標槍F56級決賽 黃榮嘉 31.72 5月24日 破大會紀錄
122 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組擲桿F51級決賽 董隆斌 23.51 5月24日 破大會紀錄
123 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組擲桿F51級決賽 董隆斌 23.51 5月24日 破全國紀錄
124 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組400公尺T32級決賽 王鈞弘 4:31.48 5月24日 破大會紀錄
125 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組400公尺T32級決賽 王鈞弘 4:31.48 5月24日 破全國紀錄
126 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T35級決賽 曾重恩 1:18.04 5月24日 破大會紀錄
127 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T35級決賽 邱奇希 1:24.24 5月24日 破大會紀錄
128 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T35級決賽 曾重恩 1:18.04 5月24日 破全國紀錄
129 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T35級決賽 邱奇希 1:24.24 5月24日 破全國紀錄
130 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T37級決賽 廖睿騰 1:04.72 5月24日 破大會紀錄
131 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T37級決賽 廖宸漢 1:04.92 5月24日 破大會紀錄
132 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T37級決賽 廖睿騰 1:04.72 5月24日 破全國紀錄
133 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組400公尺T37級決賽 廖宸漢 1:04.92 5月24日 破全國紀錄
134 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級決賽 林陸堯 10.24 5月24日 破大會紀錄
135 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級決賽 林陸堯 10.24 5月24日 破全國紀錄
136 新北市 聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄決賽 危宇澤 16.14 5月24日 破大會紀錄
137 臺北市 聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄決賽 王柏淳 16.16 5月24日 破大會紀錄
138 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組400公尺T52級決賽 林建宏 1:40.37 5月24日 破大會紀錄
139 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組400公尺T52級決賽 林建宏 1:40.37 5月24日 破全國紀錄
140 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 14.87 5月24日 破大會紀錄
141 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 14.87 5月24日 破全國紀錄
142 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組標槍F52級決賽 江宥辰 10.15 5月24日 破大會紀錄
143 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組標槍F52級決賽 林建宏 8.13 5月24日 破大會紀錄
144 宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑400公尺決賽 陳昀暄 1:01.84 5月24日 破大會紀錄
145 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級決賽 郭常威 28.40 5月24日 破大會紀錄
146 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級決賽 郭常威 28.40 5月24日 破全國紀錄
147 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F34級決賽 陳昱豪 19.68 5月24日 破大會紀錄
148 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F34級決賽 陳昱豪 19.68 5月24日 破全國紀錄
149 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T52級決賽 林建宏 7:31.97 5月24日 破大會紀錄
150 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T52級決賽 林建宏 7:31.97 5月24日 破全國紀錄
151 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200公尺自由式計時決賽 李翊菱 2:15.39 5月24日 破大會紀錄 原紀錄 2:20.85
, 原紀錄 2:20.85
152 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200公尺自由式計時決賽 李翊菱 2:15.39 5月24日 破全國紀錄 原紀錄 2:20.85
, 原紀錄 2:20.85
153 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺仰式S12級(11-12)計時決賽 林昕緯 1:20.30 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:20.90
154 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺仰式S9級計時決賽 陳元皓 1:21.04 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:23.02
, 原紀錄1:22.21
155 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺仰式S9級計時決賽 陳元皓 1:21.04 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:23.02
, 原紀錄1:22.21
156 高雄市 肢體障礙女子組游泳100公尺仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:40.04 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:43.28
, 原紀錄1:43.28,
50m仰式S9級48.71破全國紀錄, 原紀錄58.18
157 高雄市 肢體障礙女子組游泳100公尺仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:40.04 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:43.28
, 原紀錄1:43.28,
50m仰式S9級48.71破全國紀錄, 原紀錄58.18
158 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺仰式S12級計時決賽 蘇郁絜 1:30.35 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:33.09
, 大會首次
159 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100公尺仰式計時決賽 郭庭佑 1:04.06 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:05.64
, 原紀錄1:04.08
160 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100公尺仰式計時決賽 郭庭佑 1:04.06 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:05.64
, 原紀錄1:04.08
161 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺仰式計時決賽 李翊菱 1:12.98 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:15.30
162 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蛙式SB9級計時決賽 許智勇 1:27.53 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:27.98
, 原紀錄1:27.98
163 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蛙式SB9級計時決賽 許智勇 1:27.53 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:27.98
, 原紀錄1:27.98
164 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB6級計時決賽 黃薇蓁 2:04.57 5月24日 破大會紀錄 原紀錄2:07.64,
50m蛙式SB6級57.57破全國紀錄, 原紀錄1:28.66
165 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB9級計時決賽 謝宛蓁 1:36.94 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:38.08,
50m蛙式SB9級44.72破全國紀錄, 原紀錄45.87
166 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB8級(7-8)計時決賽 李冠儀 2:04.02 5月24日 破大會紀錄 原紀錄2:15.74
, 原紀錄2:10.06,
50m蛙式SB8級1:00.28破全國紀錄, 原紀錄1.28.75
167 澎湖縣 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB8級(7-8)計時決賽 張芷頊 2:08.17 5月24日 破大會紀錄 原紀錄2:15.74
, 原紀錄2:10.06,
50m蛙式SB8級56.55破全國紀錄, 原紀錄1.28.75
168 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB8級(7-8)計時決賽 李冠儀 2:04.02 5月24日 破全國紀錄 原紀錄2:15.74
, 原紀錄2:10.06,
50m蛙式SB8級1:00.28破全國紀錄, 原紀錄1.28.75
169 澎湖縣 肢體障礙女子組游泳100公尺蛙式SB8級(7-8)計時決賽 張芷頊 2:08.17 5月24日 破全國紀錄 原紀錄2:15.74
, 原紀錄2:10.06,
50m蛙式SB8級56.55破全國紀錄, 原紀錄1.28.75
170 臺中市 視覺障礙女子組游泳100公尺蛙式SB12級計時決賽 胡馨中 1:48.07 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:49.65
171 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級計時決賽 陳玠丞 1:13.20 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:15.37
, 原紀錄1:14.75,
50m蛙式SB14級33.53破全國紀錄, 原紀錄34.82
172 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級計時決賽 陳玠丞 1:13.20 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:15.37
, 原紀錄1:14.75,
50m蛙式SB14級33.53破全國紀錄, 原紀錄34.82
173 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺蛙式SB14級計時決賽 董宜安 1:25.54 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:26.18
174 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蛙式計時決賽 黃清璿 1:10.63 5月24日 破大會紀錄 原紀錄1:11.59
, 原紀錄1:11.59
175 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蛙式計時決賽 黃清璿 1:10.63 5月24日 破全國紀錄 原紀錄1:11.59
, 原紀錄1:11.59
176 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F53級決賽 黃楷倫 5.96 5月25日 破大會紀錄
177 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F53級決賽 謝逸彦 5.85 5月25日 破大會紀錄
178 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F53級決賽 黃楷倫 5.96 5月25日 破全國紀錄
179 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F53級決賽 謝逸彦 5.85 5月25日 破全國紀錄
180 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F52級決賽 江宥辰 5.77 5月25日 破大會紀錄
181 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F52級決賽 江宥辰 5.77 5月25日 破全國紀錄
182 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級決賽 蔡宛庭 5.70 5月25日 破大會紀錄
183 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級決賽 蔡宛庭 5.70 5月25日 破全國紀錄
184 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T34級決賽 劉興奇 50.33 5月25日 破大會紀錄
185 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T34級決賽 劉興奇 50.33 5月25日 破全國紀錄
186 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T34級決賽 蔡名媫 1:14.52 5月25日 破大會紀錄
187 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T34級決賽 蔡名媫 1:14.52 5月25日 破全國紀錄
188 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級決賽 陳昱豪 7.13 5月25日 破大會紀錄
189 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級決賽 陳昱豪 7.13 5月25日 破全國紀錄
190 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級決賽 郭常威 8.49 5月25日 破大會紀錄
191 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級決賽 郭常威 8.49 5月25日 破全國紀錄
192 臺中市 聽覺障礙女子組田徑400公尺跨欄決賽 許樂 1:08.29 5月25日 破大會紀錄
193 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄決賽 危宇澤 58.00 5月25日 破大會紀錄
194 金門縣 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄決賽 楊天筆 1:00.92 5月25日 破大會紀錄
