跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市 團本部 21 0 21
基隆市 肢體障礙男子組田徑 3 2 5
基隆市 肢體障礙女子組田徑 3 4 7
基隆市 視覺障礙男子組田徑 2 3 5
基隆市 視覺障礙女子組田徑 2 1 3
基隆市 心智障礙男子組田徑 4 1 5
基隆市 聽覺障礙男子組田徑 2 1 3
基隆市 心智障礙男子組游泳 1 1 2
基隆市 肢體障礙男子組桌球 3 1 4
基隆市 心智障礙男子組桌球 3 3 6
基隆市 肢體障礙男子組羽球 3 2 5
基隆市 聽覺障礙男子組羽球 0 1 1
基隆市 肢體障礙女子組網球 1 1 2
基隆市 肢體障礙男子組保齡球 3 4 7
基隆市 肢體障礙女子組保齡球 3 3 6
基隆市 視覺障礙男子組保齡球 1 2 3
基隆市 視覺障礙女子組保齡球 1 1 2
基隆市 聽覺障礙男子組保齡球 4 6 10
基隆市 聽覺障礙女子組保齡球 3 6 9
基隆市 特奧男子組特奧羽球 3 2 5
基隆市 特奧男子組特奧保齡球 4 12 16
基隆市 特奧女子組特奧保齡球 4 5 9
基隆市 特奧男子組特奧滾球 4 11 15
基隆市 特奧女子組特奧滾球 5 11 16
基隆市 特奧男子組特奧籃球 6 4 10
基隆市 特奧女子組特奧籃球 5 4 9
臺北市 團本部 75 0 75
臺北市 肢體障礙男子組田徑 7 14 21
臺北市 肢體障礙女子組田徑 5 4 9
臺北市 視覺障礙男子組田徑 8 9 17
臺北市 視覺障礙女子組田徑 6 7 13
臺北市 心智障礙男子組田徑 3 3 6
臺北市 聽覺障礙男子組田徑 3 7 10
臺北市 聽覺障礙女子組田徑 3 5 8
臺北市 肢體障礙男子組游泳 3 10 13
臺北市 肢體障礙女子組游泳 5 7 12
臺北市 視覺障礙男子組游泳 5 10 15
臺北市 視覺障礙女子組游泳 4 2 6
臺北市 心智障礙男子組游泳 4 6 10
臺北市 心智障礙女子組游泳 3 1 4
臺北市 聽覺障礙男子組游泳 3 3 6
臺北市 聽覺障礙女子組游泳 3 3 6
臺北市 肢體障礙男子組射箭 4 4 8
臺北市 肢體障礙女子組射箭 3 3 6
臺北市 肢體障礙男子組射擊 3 6 9
臺北市 肢體障礙女子組射擊 4 4 8
臺北市 聽覺障礙男子組射擊 3 5 8
臺北市 聽覺障礙女子組射擊 4 4 8
臺北市 肢體障礙男子組健力 2 1 3
臺北市 肢體障礙男子組桌球 4 25 29

1 ~ 50 筆 / 共 593 筆
下一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計