跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    各縣市參賽人數統計

縣市 團本部 種類職員 所有選手
基隆市 16 5 27 38 54 34
臺北市 39 36 96 87 196 124
新北市 21 9 57 43 135 69
桃園市 34 26 28 29 91 50
新竹縣 14 8 15 16 36 16
新竹市 8 13 5 14 17 5
苗栗縣 11 7 15 20 50 34
臺中市 37 26 87 78 175 87
彰化縣 8 7 25 47 84 23
南投縣 23 12 20 24 31 28
雲林縣 36 25 19 27 56 24
嘉義縣 22 10 16 20 31 16
嘉義市 12 8 36 35 61 32
臺南市 32 15 49 54 126 64
高雄市 16 7 52 54 112 66
屏東縣 13 12 22 23 58 32
臺東縣 4 7 25 34 49 16
花蓮縣 6 4 13 24 21 13
宜蘭縣 27 13 27 33 67 30
澎湖縣 3 5 6 4 10 6
金門縣 11 4 6 4 11 8
小計 393 259 646 708 1471 777
合計 652 1354 2248

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計