跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 2 0 2 4 1 5
臺北市 1 3 4 7 0 7 8 3 11
新北市 2 2 4 7 0 7 9 2 11
桃園市 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新竹縣 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新竹市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
苗栗縣 1 3 4 4 0 4 5 3 8
臺中市 1 4 5 7 0 7 8 4 12
彰化縣 1 1 2 5 0 5 6 1 7
南投縣 2 1 3 7 0 7 9 1 10
雲林縣 0 2 2 7 0 7 7 2 9
嘉義縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市 4 0 4 7 0 7 11 0 11
臺南市 0 2 2 9 0 9 9 2 11
高雄市 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣 0 1 1 6 0 6 6 1 7
臺東縣 6 5 11 5 0 5 11 5 16
花蓮縣 0 3 3 3 0 3 3 3 6
宜蘭縣 3 1 4 8 0 8 11 1 12
澎湖縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 28 33 61 103 0 103 131 33 164

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計