跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 2 3 1 0 1 2 2 4
臺北市 3 1 4 25 0 25 28 1 29
新北市 4 0 4 14 0 14 18 0 18
桃園市 4 2 6 8 0 8 12 2 14
新竹縣 2 2 4 3 0 3 5 2 7
苗栗縣 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市 7 8 15 20 0 20 27 8 35
彰化縣 0 6 6 4 0 4 4 6 10
雲林縣 0 2 2 4 0 4 4 2 6
嘉義縣 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義市 3 2 5 9 0 9 12 2 14
臺南市 2 8 10 17 0 17 19 8 27
高雄市 6 3 9 15 0 15 21 3 24
屏東縣 2 1 3 3 0 3 5 1 6
臺東縣 2 7 9 6 0 6 8 7 15
宜蘭縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 38 46 84 138 0 138 176 46 222

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計