跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 16 5 21 0 0 0 16 5 21
臺北市 39 36 75 0 0 0 39 36 75
新北市 21 9 30 0 0 0 21 9 30
桃園市 34 26 60 0 0 0 34 26 60
新竹縣 14 8 22 0 0 0 14 8 22
新竹市 8 13 21 0 0 0 8 13 21
苗栗縣 11 7 18 0 0 0 11 7 18
臺中市 37 26 63 0 0 0 37 26 63
彰化縣 8 7 15 0 0 0 8 7 15
南投縣 22 13 35 0 0 0 22 13 35
雲林縣 36 25 61 0 0 0 36 25 61
嘉義縣 22 10 32 0 0 0 22 10 32
嘉義市 12 8 20 0 0 0 12 8 20
臺南市 32 15 47 0 0 0 32 15 47
高雄市 16 7 23 0 0 0 16 7 23
屏東縣 13 12 25 0 0 0 13 12 25
臺東縣 4 7 11 0 0 0 4 7 11
花蓮縣 6 4 10 0 0 0 6 4 10
宜蘭縣 27 13 40 0 0 0 27 13 40
澎湖縣 3 5 8 0 0 0 3 5 8
金門縣 11 4 15 0 0 0 11 4 15
合計 392 260 652 0 0 0 392 260 652

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計