跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 2 0 2 4 1 5
臺北市 3 4 7 14 0 14 17 4 21
新北市 7 7 14 16 0 16 23 7 30
桃園市 2 1 3 9 0 9 11 1 12
苗栗縣 3 4 7 7 0 7 10 4 14
臺中市 16 7 23 31 0 31 47 7 54
彰化縣 5 8 13 15 0 15 20 8 28
南投縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣 5 7 12 10 0 10 15 7 22
嘉義縣 5 3 8 4 0 4 9 3 12
嘉義市 3 1 4 2 0 2 5 1 6
臺南市 3 13 16 13 0 13 16 13 29
高雄市 7 2 9 12 0 12 19 2 21
屏東縣 2 2 4 2 0 2 4 2 6
臺東縣 6 7 13 7 0 7 13 7 20
花蓮縣 1 4 5 3 0 3 4 4 8
宜蘭縣 4 1 5 10 0 10 14 1 15
澎湖縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
金門縣 3 1 4 5 0 5 8 1 9
合計 78 74 152 164 0 164 242 74 316

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計