跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 2 4 12 0 12 14 2 16
臺北市 0 3 3 4 0 4 4 3 7
新北市 0 2 2 1 0 1 1 2 3
桃園市 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣 1 0 1 6 0 6 7 0 7
苗栗縣 2 1 3 4 0 4 6 1 7
臺中市 3 7 10 7 0 7 10 7 17
彰化縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣 0 2 2 11 0 11 11 2 13
嘉義市 4 5 9 7 0 7 11 5 16
臺南市 0 3 3 6 0 6 6 3 9
高雄市 2 2 4 5 0 5 7 2 9
屏東縣 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺東縣 0 2 2 4 0 4 4 2 6
花蓮縣 0 3 3 3 0 3 3 3 6
宜蘭縣 1 2 3 4 0 4 5 2 7
合計 18 36 54 86 0 86 104 36 140

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計