跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺中市 聽覺障礙男子組桌球 5 3 8
臺中市 聽覺障礙女子組桌球 3 2 5
臺中市 肢體障礙男子組羽球 9 14 23
臺中市 肢體障礙女子組羽球 2 1 3
臺中市 聽覺障礙男子組羽球 3 6 9
臺中市 聽覺障礙女子組羽球 2 2 4
臺中市 聽覺障礙男子組籃球 7 12 19
臺中市 聽覺障礙女子組籃球 8 12 20
臺中市 肢體障礙男子組保齡球 7 9 16
臺中市 肢體障礙女子組保齡球 8 3 11
臺中市 視覺障礙男子組保齡球 9 8 17
臺中市 視覺障礙女子組保齡球 7 2 9
臺中市 聽覺障礙男子組保齡球 7 6 13
臺中市 聽覺障礙女子組保齡球 6 6 12
臺中市 肢體障礙男子組地板滾球 6 3 9
臺中市 肢體障礙女子組地板滾球 5 1 6
臺中市 特奧男子組特奧羽球 5 7 12
臺中市 特奧女子組特奧羽球 3 5 8
臺中市 特奧男子組特奧保齡球 10 7 17
臺中市 特奧女子組特奧保齡球 6 6 12
臺中市 特奧男子組特奧滾球 6 11 17
臺中市 特奧女子組特奧滾球 5 11 16
臺中市 特奧男子組特奧籃球 4 5 9
臺中市 特奧女子組特奧籃球 4 5 9
臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 5 9
臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 5 10
彰化縣 團本部 15 0 15
彰化縣 肢體障礙男子組田徑 13 15 28
彰化縣 肢體障礙女子組田徑 4 2 6
彰化縣 視覺障礙男子組田徑 3 1 4
彰化縣 心智障礙男子組田徑 1 2 3
彰化縣 聽覺障礙男子組田徑 2 4 6
彰化縣 聽覺障礙女子組田徑 2 1 3
彰化縣 心智障礙男子組游泳 3 2 5
彰化縣 聽覺障礙男子組射擊 1 2 3
彰化縣 肢體障礙男子組健力 2 7 9
彰化縣 肢體障礙男子組桌球 6 4 10
彰化縣 肢體障礙女子組桌球 2 1 3
彰化縣 心智障礙男子組桌球 4 3 7
彰化縣 聽覺障礙男子組桌球 1 1 2
彰化縣 肢體障礙男子組羽球 3 7 10
彰化縣 肢體障礙女子組羽球 3 3 6
彰化縣 聽覺障礙男子組羽球 1 2 3
彰化縣 聽覺障礙女子組羽球 1 2 3
彰化縣 肢體障礙女子組網球 2 1 3
彰化縣 肢體障礙男子組保齡球 1 4 5
彰化縣 視覺障礙男子組保齡球 1 4 5
彰化縣 視覺障礙女子組保齡球 1 1 2
彰化縣 聽覺障礙男子組保齡球 1 1 2
彰化縣 聽覺障礙女子組保齡球 1 1 2

251 ~ 300 筆 / 共 593 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計