跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
苗栗縣 團本部 18 0 18
苗栗縣 肢體障礙男子組田徑 7 7 14
苗栗縣 肢體障礙女子組田徑 4 4 8
苗栗縣 聽覺障礙男子組田徑 3 4 7
苗栗縣 聽覺障礙女子組田徑 4 1 5
苗栗縣 心智障礙男子組游泳 2 1 3
苗栗縣 肢體障礙男子組桌球 2 5 7
苗栗縣 聽覺障礙男子組桌球 1 2 3
苗栗縣 聽覺障礙女子組桌球 1 3 4
苗栗縣 肢體障礙男子組羽球 2 2 4
苗栗縣 肢體障礙女子組羽球 1 1 2
苗栗縣 聽覺障礙男子組羽球 2 3 5
苗栗縣 聽覺障礙女子組羽球 2 1 3
苗栗縣 聽覺障礙男子組籃球 3 8 11
苗栗縣 視覺障礙男子組保齡球 2 3 5
苗栗縣 視覺障礙女子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 聽覺障礙男子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 聽覺障礙女子組保齡球 2 1 3
苗栗縣 特奧男子組特奧羽球 4 4 8
苗栗縣 特奧女子組特奧羽球 3 3 6
苗栗縣 特奧男子組特奧保齡球 3 4 7
苗栗縣 特奧女子組特奧保齡球 3 7 10
苗栗縣 特奧男子組特奧滾球 6 9 15
苗栗縣 特奧女子組特奧滾球 6 10 16
苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 3 7
苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 4 9
臺中市 團本部 63 0 63
臺中市 肢體障礙男子組田徑 23 31 54
臺中市 肢體障礙女子組田徑 8 2 10
臺中市 視覺障礙男子組田徑 9 10 19
臺中市 視覺障礙女子組田徑 7 3 10
臺中市 心智障礙男子組田徑 4 3 7
臺中市 聽覺障礙男子組田徑 5 3 8
臺中市 聽覺障礙女子組田徑 8 3 11
臺中市 肢體障礙男子組游泳 8 4 12
臺中市 肢體障礙女子組游泳 8 6 14
臺中市 視覺障礙男子組游泳 3 1 4
臺中市 視覺障礙女子組游泳 3 1 4
臺中市 心智障礙男子組游泳 4 1 5
臺中市 心智障礙女子組游泳 6 2 8
臺中市 肢體障礙男子組射箭 6 4 10
臺中市 肢體障礙女子組射箭 6 3 9
臺中市 肢體障礙男子組射擊 2 2 4
臺中市 聽覺障礙男子組射擊 3 2 5
臺中市 聽覺障礙女子組射擊 3 1 4
臺中市 肢體障礙男子組健力 4 7 11
臺中市 肢體障礙女子組健力 4 2 6
臺中市 肢體障礙男子組桌球 15 20 35
臺中市 肢體障礙女子組桌球 11 7 18
臺中市 心智障礙男子組桌球 4 2 6

201 ~ 250 筆 / 共 593 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計