跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 彰化縣 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 許樹根 2694 7
2 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 王成展 2642 8
3 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林延栓 4109 1
4 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 楊孟璋 3758 2
5 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 劉志星 3676 3
6 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林文慶 3574 4
7 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 陳天貴 3559 5
8 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 鄭勝夫 3544 6
9 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 盧泰安 3427 7
10 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林宗榮 3328 8
11 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 呂如晃 3781 1
12 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 楊富安 3761 2
13 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 張惠民 3592 3
14 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 陳銘淵 3545 4
15 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 雲林縣 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 張凱富 3531 5
16 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 李佳婕 3232 1
17 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 余淑琪 2500 2
18 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 劉桂香 2419 3
19 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 鄭秋玉 2370 4
20 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 陳淑惠 2364 5
21 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 薛秀霞 3107 1
22 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 連珊綿 2807 2
23 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 基隆市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 童愛月 2785 3
24 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 蔡褚阿實 2725 4
25 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 劉惠珠 3159 1
26 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 歐楊玉如 3100 2
27 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 謝佳穎 2875 3
28 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 邱文昇 2388 1
29 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 林陸堯 2098 2
30 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 陳柏毓 1911 3
31 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 宜蘭縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 陳俊欽 1818 4
32 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 黃志遠 1777 5
33 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 柯茗碩 3629 1
34 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 楊志賢 3294 2
35 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 黃賢文 3288 3
36 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 袁朝盛 3170 4
37 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 邱宏堂 2918 5
38 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 蔡勝雄 2894 6
39 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 黃川銘 2881 7
40 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 謝宗翰 2822 8
41 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 黃子軒 3431 1
42 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 洪基銘 3360 2
43 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 馬杰宏 3353 3
44 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 劉正富 3352 4
45 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 何名錡 3146 5
46 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 嘉義市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1 江歆芸 1910 1
47 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1 邱珮瑜 1840 2
48 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 李芝蘊 3165 1
49 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 張馨方 2791 2
50 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 陳沛欣 2511 3

1851 ~ 1900 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計