跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T44級 蔡聰瑋 1.28 破大會紀錄
破全國紀錄
1
2 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 基隆市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T44級 鍾昇昌 1.19 2
3 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T46級 方振宇 1.44 破大會紀錄
破全國紀錄
1
4 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 徐婉琪 12.16 1
5 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 黃素蓉 11.64 2
6 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 吳淑鳳 11.54 3
7 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 許嫦娟 11.35 4
8 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 新北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 林美訓 11.01 5
9 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F35級 曾麗琳 7.81 1
10 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 蔡宛庭 10.47 破大會紀錄
破全國紀錄
1
11 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 羅凱惠 7.22 2
12 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 基隆市 肢體障礙女子組田徑站立組標槍F42級 童愛月 10.08 1
13 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 高雄市 肢體障礙女子組田徑站立組標槍F42級 張秝嘒 9.97 2
14 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 新北市 肢體障礙女子組田徑站立組標槍F44級 王碧珠 14.14 1
15 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑站立組標槍F44級 陳淑萍 13.96 2
16 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 楊川輝 5.69 1
17 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 林信廷 3.69 2
18 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 易浩程 5.41 1
19 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 梁耿縉 5.11 2
20 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 高雄市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 施泉佑 4.94 3
21 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 吳俊佑 4.35 4
22 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 吳農彬 5.71 1
23 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 黃家皇 5.64 2
24 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 許安誼 9.91 1
25 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 郭嘉秘 9.76 2
26 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 游蕙薇 6.69 3
27 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 郭豫潔 6.53 4
28 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 張祖俊 1213 1
29 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 盧泰安 1120 2
30 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 沈皇甫 1105 3
31 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 謝盛福 1102 4
32 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 陳建豪 1099 5
33 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 翁崇銘 1093 6
34 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 郭冠銘 1091 7
35 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 陳邑碩 1069 8
36 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 蔡宗仁 1069 8
37 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 林雅琴 1160 1
38 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 高雄市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 陳怡妙 1098 2
39 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 籃美麗 1089 3
40 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 王玉琴 1054 4
41 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 吳佳蓉 1043 5
42 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 張堯茜 1037 6
43 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 林香孜 1004 7
44 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 屏東縣 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 王苡晏 988 8
45 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 蕭世正 3171 1
46 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 邱建棠 3093 2
47 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 石義強 3031 3
48 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 黃明輝 2959 4
49 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 林俊賢 2880 5
50 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 黃仁容 2841 6

1801 ~ 1850 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計