跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 陳玉連 12.98 破大會紀錄
破全國紀錄
1
2 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 張芷綾 12.74 破大會紀錄
破全國紀錄
2
3 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 陳碧芳 9.41 3
4 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 林淑英 8.13 4
5 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S8級 葉幸宜 1:48.97 1
6 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S8級 葉淑惠 2:01.32 2
7 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S6級(5-6) 黃薇蓁 1:51.04 1
8 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S7級 白亞倫 1:48.96 1
9 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S10級 許智勇 1:15.27 1
10 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T33級 林以喆 1:11.21 1
11 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級 劉興奇 24.97 破大會紀錄
破全國紀錄
1
12 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級 陳昱豪 25.78 2
13 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 莊裕斌 1:12.53 1
14 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 陳元皓 1:13.79 2
15 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 陳永勝 1:17.91 3
16 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T31級 林宜太 48.32 1
17 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T32級 黃健彰 1:00.96 1
18 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T32級 王鈞弘 1:06.55 2
19 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T32級 何東儒 1:07.59 3
20 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 邱奕晧 12.11 1
21 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 危彥綸 11.88 2
22 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 戴士強 11.46 3
23 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 危宇澤 11.29 4
24 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 林根 10.19 5
25 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 王裕鋐 10.17 6
26 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S7級 張維捷 1:34.11 1
27 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S8級 鄭恩翔 1:25.88 1
28 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S6級 蔡宗達 1:37.31 1
29 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S6級 陳森棋 1:44.56 2
30 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 高雄市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S6級 梁鎧 2:05.18 3
31 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S5級 林育夙 1:35.51 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:51.60
, 原紀錄1:51.60,
50m自由式S5級44.58破大會紀錄, 原紀錄48.72
1
32 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S5級 吳光榮 2:06.32 2
33 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組100公尺T54級 陳玉連 20.35 1
34 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 李翊菱 1:02.72 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:04.46
, 原紀錄1:04.46
1
35 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 陳郁珊 1:08.65 2
36 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 陳涓妮 1:09.64 3
37 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 謝宛錚 1:12.40 4
38 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 金門縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級 黃暐捷 23.67 1
39 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 新北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級 周芷綺 18.30 破大會紀錄
破全國紀錄
1
40 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 黃清璿 58.18 1
41 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 劉宗翰 1:00.72 2
42 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 高子軒 1:01.72 3
43 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 高子斌 1:05.12 4
44 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T33級 張慧玲 55.09 1
45 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級 蔡名媫 34.07 破大會紀錄
破全國紀錄
1
46 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 王國華 19.73 1
47 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 郭亞聖 18.56 2
48 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 雲林縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 廖晉廷 16.27 3
49 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 陳泰銨 16.05 4
50 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 張家棟 15.55 5

1751 ~ 1800 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計