跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑100公尺T13級 黃家皇 12.22 2
2 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑100公尺T13級 傅晧倫 13.26 3
3 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 梁耿縉/陪跑員張傑西 12.75 1
4 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新竹市 視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 劉育瑋 13.03 2
5 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 林鑫偉 13.39 3
6 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F55級 黃承皇 24.90 1
7 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F55級 劉秉達 18.60 2
8 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F55級 章博盛 17.78 3
9 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F32級 何東儒 8.83 1
10 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F32級 黃健彰 8.81 2
11 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F33級 林以喆 5.53 1
12 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F38級 郭漢欽 22.35 1
13 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F38級 蕭民傑 21.69 2
14 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F42級 陳家祥 26.91 1
15 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 花蓮縣 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F42級 梁泰龍 24.08 2
16 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F44級 蔡聰瑋 38.37 1
17 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F44級 劉振民 30.51 2
18 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F44級 葉時輝 22.98 3
19 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 金門縣 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F44級 許木友 22.33 4
20 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F46級 林克俊 33.77 破大會紀錄
破全國紀錄
1
21 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F46級 林佳延 32.05 2
22 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F46級 梁家昌 28.96 3
23 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 楊川輝/陪跑員李孟家 12.02 1
24 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 古昆泰/陪跑員謝永誠 13.79 2
25 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 李協興/陪跑員劉騏瑋 14.39 3
26 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑跳遠 許樂 4.51 1
27 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑100公尺T12級 劉雅婷 16.21 1
28 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 桃園市 視覺障礙女子組田徑100公尺T13級 許曜筑 14.21 1
29 健力 肢體障礙男子組 5月23日 新竹市 肢體障礙男子組健力第三級 楊國清 123 1
30 健力 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組健力第四級 高銘泰 100 1
31 健力 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組健力第一、八級 鄧和成 130 破大會紀錄
破全國紀錄
選手130KG破大會原紀錄90KG及全國原紀錄122KG
1
32 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 李翊菱 37.82 1
33 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 陳涓妮 39.47 2
34 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 陳郁珊 42.22 3
35 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 高雄市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 馮蕙琦 42.46 4
36 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 陳芊儒 43.81 5
37 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 黃清璿 31.88 1
38 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 郭庭佑 33.11 2
39 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 高子斌 35.77 3
40 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺中市 視覺障礙女子組田徑100公尺T11級 黃靜湄/陪跑員張虔旗 17.54 1
41 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺中市 視覺障礙女子組田徑100公尺T11級 温祐靖/陪跑員蘇家緯 18.12 2
42 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺自由式S14級 董宜安 1:05.01 破大會紀錄
原紀錄1:05.26,
50m自由式S14級30.94破大會紀錄, 原紀錄31.91
1
43 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺中市 心智障礙女子組游泳100公尺自由式S14級 蘇安妍 1:13.77 2
44 游泳 心智障礙男子組 5月23日 高雄市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 施閔軒 56.29 50m自由式S14級26.79破大會紀錄, 原紀錄27.92 1
45 游泳 心智障礙男子組 5月23日 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳玠丞 59.10 50m自由式S14級26.89破大會紀錄, 原紀錄27.92 2
46 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 烏羿廷 1:00.98 3
47 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳旻享 1:01.79 4
48 游泳 心智障礙男子組 5月23日 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳信宏 1:01.80 5
49 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺中市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳宥維 1:03.51 6
50 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T44級 劉振民 16.26 破大會紀錄
破全國紀錄
1

1651 ~ 1700 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計