跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺仰式S14級 董宜安 1:20.61 破大會紀錄
原紀錄1:21.49
1
2 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺中市 心智障礙女子組游泳100公尺仰式S14級 蘇安妍 1:26.05 2
3 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T52級 林建宏 28.66 1
4 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T52級 黃景宏 36.60 2
5 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T52級 吳振有 59.77 3
6 游泳 心智障礙男子組 5月23日 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級 陳玠丞 1:07.62 1
7 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級 楊哲瑋 1:08.56 2
8 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級 烏羿廷 1:08.68 3
9 游泳 心智障礙男子組 5月23日 高雄市 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級 施閔軒 1:10.98 4
10 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺中市 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級 陳宥維 1:12.60 5
11 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T51級 薛宏銘 34.28 1
12 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T51級 張建隆 39.88 2
13 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F11級 賴雪月 14.20 1
14 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F12級 劉雅婷 28.06 1
15 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 宜蘭縣 視覺障礙女子組田徑標槍F13級 邹翠梅 19.95 1
16 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F13級 童廷芬 18.51 2
17 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 桃園市 視覺障礙女子組田徑標槍F13級 許曜筑 17.71 3
18 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組游泳50公尺蝶式S6級 邵柏茵 57.09 1
19 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50公尺蝶式S7級 白亞倫 1:08.92 1
20 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺蝶式S6級(5-6) 蔡宗達 45.60 1
21 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺蝶式S6級(5-6) 林育夙 46.32 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:07.66
, 原紀錄1:07.66
2
22 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺蝶式S7級 張維捷 55.40 1
23 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺蝶式S11級 鄭竹君 2:17.69 1
24 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺中市 視覺障礙女子組游泳100公尺蝶式S12級 胡馨中 1:40.42 1
25 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S8級 葉幸宜 2:16.10 破大會紀錄
原紀錄2:19.59
, 50m蝶58.37破全國, 原紀錄1:14.98
1
26 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺蝶式S10級(9-10) 謝宛蓁 1:24.12 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:27.68
, 原紀錄1:26.52
1
27 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 危宇澤 11.03 1
28 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 吳慕安 11.39 2
29 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 陳緯凱 11.51 3
30 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 王世偉 11.64 4
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 新北市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 梁子奇 11.65 5
32 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 彰化縣 聽覺障礙男子組田徑100公尺 陳俞澄 12.23 6
33 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蝶式S9級(8-9) 陳元皓 1:28.72 1
34 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蝶式S9級(8-9) 莊裕斌 1:39.49 2
35 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蝶式S10級 許智勇 1:24.90 1
36 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蝶式 李翊菱 1:10.23 1
37 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蝶式 謝宛錚 1:18.55 2
38 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F34級 陳昱豪 19.34 破大會紀錄
破全國紀錄
1
39 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 金門縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鐵餅F34級 蔡宏章 12.17 2
40 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F51級 董隆斌 8.78 破大會紀錄
破全國紀錄
1
41 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F51級 蔡坤陵 7.44 2
42 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F51級 邱華忠 4.18 3
43 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 新北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T37級 周芷綺 1.99 1
44 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑100公尺 許樂 12.99 1
45 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑100公尺 陳昀暄 13.32 2
46 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組田徑100公尺 林家文 14.16 3
47 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蝶式 黃清璿 1:01.88 1
48 健力 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組健力第五級 陳羿穎 131 破大會紀錄
選手131kg破大會原紀錄116kg
1
49 健力 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 107 破大會紀錄
破全國紀錄
選手107kg破大會原紀錄106kg及全國原紀錄106kg
1
50 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T13級 吳農彬 12.00 1

1601 ~ 1650 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計