跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 健力 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組健力第十級 張文奕 125 1
2 健力 肢體障礙男子組 5月23日 高雄市 肢體障礙男子組健力第十級 莊志行 110 2
3 田徑 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組田徑1500公尺 林明鍇 4:40.43 1
4 田徑 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組田徑1500公尺 林憲駿 5:22.19 2
5 田徑 心智障礙男子組 5月23日 臺東縣 心智障礙男子組田徑1500公尺 王永霖 5:29.90 3
6 田徑 心智障礙男子組 5月23日 新北市 心智障礙男子組田徑1500公尺 許文豪 5:30.16 4
7 田徑 心智障礙男子組 5月23日 臺中市 心智障礙男子組田徑1500公尺 林琮智 5:35.41 5
8 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 楊川輝 30.91 1
9 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 王建立 28.69 2
10 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 林陸堯 25.62 3
11 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 林信廷 20.80 4
12 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 江志忠 44.53 1
13 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 易浩程 29.93 2
14 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 吳俊德 24.42 3
15 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新北市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 吳農彬 38.52 1
16 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 劉偉成 32.60 2
17 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 黃家皇 31.36 3
18 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 金門縣 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 王耀筠 30.89 4
19 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T11級 楊川輝/陪跑員李孟家 5:47.41 1
20 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級 劉育瑋 4:53.72 破大會紀錄
破全國紀錄
1
21 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級 林鑫偉 5:46.68 2
22 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 傅晧倫 5:28.98 1
23 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 張宏恩 5:39.20 2
24 游泳 肢體障礙混合組 5月23日 臺北市 肢體障礙混合組游泳男女混合4×100公尺自由式接力 葉淑惠
謝宛蓁
張維捷
莊裕斌
6:11.25 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄6:14.90
, 原紀錄6:14.90
1
25 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50公尺仰式 李翊菱 34.56 1
26 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50公尺仰式 陳涓妮 36.66 2
27 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺仰式 陳郁珊 38.97 3
28 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 新北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺仰式 羅靖雯 39.65 4
29 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺中市 視覺障礙女子組田徑1500公尺T11級 温祐靖/陪跑員蘇嘉緯 8:06.64 1
30 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑1500公尺T12級 張玥琳/陪跑員洪秉諺 10:32.32 1
31 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50公尺仰式 郭庭佑 29.17 破大會紀錄
原紀錄30.11
1
32 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺仰式 黃清璿 30.63 2
33 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50公尺仰式S5級 林育夙 43.24 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:03.10
, 原紀錄44.29
1
34 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組游泳50公尺仰式S5級 李憲明 1:18.97 2
35 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級 邱奇希 3.05 破大會紀錄
破全國紀錄
1
36 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級 鄭昆泓 2.95 破大會紀錄
2
37 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級 曾重恩 2.77 破大會紀錄
3
38 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級 吳威毅 2.57 破大會紀錄
4
39 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T36級 陳柏仁 3.54 破大會紀錄
破全國紀錄
1
40 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T36級 吳再添 3.22 2
41 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F56級 劉瑋旂 31.84 破大會紀錄
1
42 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F56級 黃榮嘉 26.32 2
43 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F56級 劉家豪 17.84 3
44 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級 江宥辰 11.87 破大會紀錄
破全國紀錄
1
45 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級 林建宏 8.21 2
46 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級 陳柏元 7.49 3
47 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F52級 吳振有 6.88 4
48 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T53級 郭亞聖 22.95 1
49 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T54級 林榮福 17.66 1
50 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組100公尺T54級 陳易成 18.91 2

1551 ~ 1600 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計