跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 南投縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級 廖睿騰 7.18 2
2 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級 林正哲 7.01 3
3 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級 杜宇翔 6.76 4
4 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F38級 郭漢欽 8.27 1
5 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F38級 蕭民傑 7.26 2
6 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T53級 郭亞聖 42.43 1
7 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T54級 林榮福 30.74 1
8 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T54級 陳易成 34.31 2
9 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 基隆市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F56級 于桂萍 4.30 1
10 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F56級 張安駖 3.98 2
11 桌球 心智障礙男子組 5月25日 新北市 心智障礙男子組桌球雙打MD22級 王浩昕
陳柏諺
1
12 桌球 心智障礙男子組 5月25日 臺北市 心智障礙男子組桌球雙打MD22級 黃大祐
蔣孟翰
2
13 桌球 心智障礙男子組 5月25日 基隆市 心智障礙男子組桌球雙打MD22級 余星偉
謝非
3
14 桌球 心智障礙女子組 5月25日 臺北市 心智障礙女子組桌球雙打WD22級 李婧萱
黎懿亞
1
15 桌球 心智障礙女子組 5月25日 臺南市 心智障礙女子組桌球雙打WD22級 吳思儀
劉淑惠
2
16 游泳 聽覺障礙女子組 5月25日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳400公尺自由式 李翊菱 4:42.80 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄5:05.15
, 原紀錄4:51.29
1
17 游泳 聽覺障礙女子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳400公尺自由式 謝宛錚 5:35.24 2
18 游泳 聽覺障礙女子組 5月25日 新北市 聽覺障礙女子組游泳400公尺自由式 羅靖雯 6:08.85 3
19 游泳 聽覺障礙男子組 5月25日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳400公尺自由式 郭庭佑 4:44.10 1
20 游泳 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳400公尺自由式 黃清璿 4:46.13 2
21 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T52級 林建宏 53.44 1
22 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T52級 黃景宏 1:13.53 2
23 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T52級 陳柏元 1:26.82 3
24 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組游泳400公尺自由式S9級 姜曼羚 7:01.40 1
25 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳400公尺自由式S10級 謝宛蓁 5:46.81 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄6:03.28
, 原紀錄6:03.28
1
26 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級 陳昱豪 7.13 破大會紀錄
破全國紀錄
1
27 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 金門縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級 蔡宏章 4.35 2
28 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 澎湖縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級 歐明賢 3.92 3
29 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T51級 薛宏銘 1:06.94 1
30 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T51級 張建隆 1:12.37 2
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 林根 36.23 1
32 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 邱奕晧 34.71 2
33 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 王裕鋐 33.22 3
34 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 謝承霖 29.98 4
35 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 危宇澤 29.71 5
36 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 危彥綸 29.31 6
37 羽球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組羽球單打WH2級 楊伊宸 1
38 羽球 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組羽球單打WH2級 陳芳玉 2
39 羽球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組羽球單打WH2級 呂嘉儀 3
40 羽球 肢體障礙女子組 5月25日 桃園市 肢體障礙女子組羽球單打WH2級 綫光芬 4
41 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳400公尺自由式S6級 黃薇蓁 8:18.75 1
42 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組游泳400公尺自由式S7級 白亞倫 8:03.67 1
43 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳400公尺自由式S8級 葉幸宜 8:17.55 1
44 桌球 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組桌球雙打WD10級 施祝華
盧碧春
1
45 桌球 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組桌球雙打WD10級 蔡惠珠
魏美惠
2
46 桌球 肢體障礙女子組 5月25日 桃園市 肢體障礙女子組桌球雙打WD10級 周虹華
廖敏秀
3
47 桌球 肢體障礙女子組 5月25日 臺東縣 肢體障礙女子組桌球雙打WD10級 林彥頴
趙姵俙
3
48 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T31級 林宜太 1:43.93 1
49 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T32級 王鈞弘 2:27.87 1
50 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組200公尺T32級 黃健彰 2:35.30 2

551 ~ 600 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計