跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 金門縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T37級 林泊霆 32.54 4
2 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T36級 王進福 31.28 1
3 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T36級 陳柏仁 31.89 2
4 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T36級 葉子瑄 32.17 3
5 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T35級 邱奇希 34.18 破大會紀錄
破全國紀錄
1
6 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T35級 曾重恩 35.73 2
7 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T35級 郭祐誠 37.05 3
8 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T35級 鄭昆泓 45.01 4
9 地板滾球 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC4級 劉家承 1
10 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 林榮福 7.91 1
11 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 林志龍 7.85 2
12 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 邱于哲 6.91 3
13 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 何晉任 5.92 4
14 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 黃國泰 5.87 5
15 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F35級 鄭昆泓 8.14 1
16 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F35級 郭祐誠 5.51 2
17 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F35級 吳長勳 4.75 3
18 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F35級 曾重恩 4.67 4
19 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F36級 王進福 7.97 破大會紀錄
破全國紀錄
1
20 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F36級 陳柏仁 6.08 2
21 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F36級 黃界嵐 5.91 3
22 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F41級 陳羿穎 6.27 1
23 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 徐婉琪 4.77 1
24 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 吳秀鑾 4.74 2
25 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 吳淑幀 4.46 3
26 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 姚珏如 4.45 4
27 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 侯美華 4.44 5
28 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 梁耿縉 1.35 1
29 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 高雄市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 施泉佑 1.30 2
30 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑跳高T13級 吳農彬 1.57 破大會紀錄
破全國紀錄
1
31 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳高T13級 黃家皇 1.54 2
32 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 古昆泰 28.37 破大會紀錄
1
33 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 林陸堯 25.95 2
34 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 陳傑閔 17.46 3
35 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 高雄市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 黃意平 15.55 4
36 游泳 心智障礙女子組 5月25日 臺北市 心智障礙女子組游泳400公尺自由式S14級 董宜安 5:10.50 1
37 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 危宇澤 58.00 破大會紀錄
破全國紀錄
1
38 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 楊天筆 1:00.92 破大會紀錄
2
39 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 梁子奇 1:03.14 3
40 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 邱少傑 1:04.23 4
41 游泳 心智障礙男子組 5月25日 高雄市 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級 施閔軒 4:35.57 1
42 游泳 心智障礙男子組 5月25日 新北市 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級 陳玠丞 4:40.09 2
43 游泳 心智障礙男子組 5月25日 臺中市 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級 陳宥維 5:02.01 3
44 游泳 心智障礙男子組 5月25日 臺北市 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級 陳旻享 5:07.52 4
45 地板滾球 肢體障礙女子組 5月25日 臺南市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC2級 吳婉瑜 1
46 地板滾球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC2級 吳瑞璧 2
47 游泳 視覺障礙女子組 5月25日 高雄市 視覺障礙女子組游泳400公尺自由式S11級 曾靖雅 10:53.75 1
48 游泳 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組游泳400公尺自由式S12級 蘇郁絜 6:25.29 破大會紀錄
原紀錄 7:04.47
1
49 田徑 聽覺障礙女子組 5月25日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑400公尺跨欄 許樂 1:08.29 破大會紀錄
1
50 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級 郭常威 8.49 破大會紀錄
破全國紀錄
1

501 ~ 550 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計