跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
高雄市 聽覺障礙女子組游泳 5 2 7
高雄市 肢體障礙女子組射擊 1 1 2
高雄市 肢體障礙男子組健力 2 2 4
高雄市 肢體障礙男子組桌球 9 15 24
高雄市 肢體障礙女子組桌球 7 5 12
高雄市 心智障礙男子組桌球 3 1 4
高雄市 心智障礙女子組桌球 4 1 5
高雄市 肢體障礙男子組羽球 5 6 11
高雄市 肢體障礙女子組羽球 2 2 4
高雄市 聽覺障礙男子組羽球 2 2 4
高雄市 聽覺障礙女子組羽球 2 1 3
高雄市 肢體障礙男子組網球 2 3 5
高雄市 肢體障礙女子組網球 2 2 4
高雄市 聽覺障礙男子組籃球 5 12 17
高雄市 聽覺障礙女子組籃球 3 9 12
高雄市 肢體障礙男子組保齡球 2 1 3
高雄市 肢體障礙女子組保齡球 3 2 5
高雄市 視覺障礙男子組保齡球 6 4 10
高雄市 視覺障礙女子組保齡球 2 1 3
高雄市 聽覺障礙男子組保齡球 4 6 10
高雄市 聽覺障礙女子組保齡球 4 4 8
高雄市 肢體障礙男子組地板滾球 6 2 8
高雄市 肢體障礙女子組地板滾球 6 1 7
高雄市 特奧男子組特奧羽球 1 3 4
高雄市 特奧女子組特奧羽球 4 4 8
高雄市 特奧男子組特奧保齡球 4 5 9
高雄市 特奧女子組特奧保齡球 3 2 5
高雄市 特奧男子組特奧滾球 3 4 7
高雄市 特奧女子組特奧滾球 2 5 7
高雄市 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
高雄市 特奧女子組特奧籃球 2 5 7
高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 7 11
高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 6 10
屏東縣 團本部 25 0 25
屏東縣 肢體障礙男子組田徑 4 2 6
屏東縣 聽覺障礙男子組田徑 4 2 6
屏東縣 聽覺障礙女子組射擊 1 1 2
屏東縣 肢體障礙男子組桌球 3 3 6
屏東縣 肢體障礙女子組桌球 3 1 4
屏東縣 肢體障礙男子組羽球 1 1 2
屏東縣 聽覺障礙男子組羽球 3 1 4
屏東縣 聽覺障礙男子組籃球 4 12 16
屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球 3 6 9
屏東縣 聽覺障礙女子組保齡球 2 6 8
屏東縣 特奧男子組特奧羽球 1 6 7
屏東縣 特奧女子組特奧羽球 3 7 10
屏東縣 特奧男子組特奧保齡球 3 7 10
屏東縣 特奧男子組特奧滾球 4 11 15
屏東縣 特奧女子組特奧滾球 3 11 14
屏東縣 特奧男子組特奧籃球 3 5 8

451 ~ 500 筆 / 共 593 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計