跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

  1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑 2 1 3
宜蘭縣 肢體障礙女子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 視覺障礙男子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 心智障礙男子組游泳 2 1 3
宜蘭縣 肢體障礙男子組桌球 1 1 2
宜蘭縣 心智障礙男子組桌球 2 1 3
宜蘭縣 肢體障礙男子組羽球 4 3 7
宜蘭縣 聽覺障礙男子組羽球 4 2 6
宜蘭縣 聽覺障礙女子組羽球 2 2 4
宜蘭縣 聽覺障礙男子組籃球 2 10 12
宜蘭縣 視覺障礙男子組保齡球 2 5 7
宜蘭縣 視覺障礙女子組保齡球 1 1 2
宜蘭縣 聽覺障礙男子組保齡球 0 1 1
宜蘭縣 肢體障礙男子組地板滾球 2 2 4
宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球 4 8 12
宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球 3 7 10
宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球 3 4 7
宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球 3 4 7
宜蘭縣 特奧男子組特奧滾球 5 11 16
宜蘭縣 特奧女子組特奧滾球 3 6 9
宜蘭縣 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 2 5
宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 2 6
澎湖縣 團本部 8 0 8
澎湖縣 肢體障礙男子組田徑 1 1 2
澎湖縣 肢體障礙男子組游泳 1 1 2
澎湖縣 肢體障礙女子組游泳 1 1 2
澎湖縣 肢體障礙女子組地板滾球 2 1 3
澎湖縣 特奧男子組特奧羽球 1 3 4
澎湖縣 特奧女子組特奧羽球 1 2 3
澎湖縣 特奧男子組特奧滾球 1 4 5
澎湖縣 特奧女子組特奧滾球 1 2 3
澎湖縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 1 1 2
金門縣 團本部 15 0 15
金門縣 肢體障礙男子組田徑 4 5 9
金門縣 肢體障礙女子組田徑 3 2 5
金門縣 視覺障礙男子組田徑 1 1 2
金門縣 聽覺障礙男子組田徑 2 2 4
金門縣 聽覺障礙女子組田徑 1 1 2
金門縣 聽覺障礙男子組羽球 1 1 2
金門縣 肢體障礙女子組地板滾球 1 1 2
金門縣 特奧男子組特奧滾球 2 2 4
金門縣 特奧女子組特奧滾球 2 4 6

551 ~ 593 筆 / 共 593 筆
上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計