跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月26日 09:30【 心智障礙男子組游泳200公尺混合式SM14級計時決賽 】分段成績
場次:118
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 南投縣 5018 賴永朕 1:09.82 2:26.19 4:06.77 5:13.44
1 3 臺北市 5007 楊哲瑋 33.60 1:12.17 2:03.86 2:41.45
1 4 臺北市 5002 林慕華 37.21 1:21.04 2:13.79 2:53.65
1 5 臺北市 5006 陳旻享 31.80 1:17.48 2:10.90 2:48.47
1 6 臺中市 5015 陳宥維 33.60 1:13.87 1:59.67 2:34.96
2 2 高雄市 5022 陳一銘 45.61 1:38.89 2:35.09 3:21.25
2 3 新北市 5008 張柄昇 41.44 1:32.95 2:20.64 3:03.87
2 4 新北市 5012 陳玠丞 29.85 1:07.67 1:49.43 2:24.34
2 5 高雄市 5021 施閔軒 29.54 1:08.70 1:52.76 2:23.83
2 6 新北市 5009 陳信宏 31.22 1:14.34 2:04.99 2:39.13

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計