跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月25日 15:39【 心智障礙男子組游泳100公尺蝶式S14級計時決賽 】分段成績
場次:113
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 彰化縣 5017 楊明燈 1:01.78 2:38.39
1 3 臺北市 5006 陳旻享 30.62 1:06.31
1 4 高雄市 5022 陳一銘 43.62 1:38.38
1 5 臺北市 5005 烏羿廷 29.95 1:07.92
1 6 臺北市 5007 楊哲瑋 31.44 1:09.43
2 2 彰化縣 5016 楊子立 36.86 1:29.63
2 3 新北市 5009 陳信宏 30.54 1:05.60
2 4 高雄市 5021 施閔軒 29.14 1:04.77
2 5 新北市 5012 陳玠丞 28.92 1:03.73
2 6 新北市 5008 張柄昇 38.30 1:27.88

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計