跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月25日 11:30【 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級計時決賽 】分段成績
場次:93
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市 5007 楊哲瑋 29.83 1:05.18 1:42.80 2:23.40 3:04.31 3:45.78 4:27.22 5:07.89
1 2 臺北市 5002 林慕華 34.17 1:12.09 1:51.74 2:32.81 3:13.60 3:54.82 4:36.38 5:17.61
1 3 高雄市 5022 陳一銘 38.74 1:24.98 2:14.03 3:04.40 3:54.65 4:45.34 5:35.89 6:24.56
1 4 高雄市 5021 施閔軒 30.31 1:05.21 1:41.03 2:16.29 2:52.21 3:27.54 4:02.46 4:35.57
1 5 新北市 5012 陳玠丞 30.57 1:04.58 1:39.84 2:14.59 2:50.84 3:26.96 4:04.59 4:40.09
1 6 彰化縣 5016 楊子立 33.53 1:16.69 2:05.34 2:55.05 3:46.50 4:39.08 5:29.42 6:19.31
1 7 臺北市 5006 陳旻享 31.07 1:08.58 1:45.15 2:24.89 3:01.93 3:44.43 4:28.58 5:07.52
1 8 臺中市 5015 陳宥維 30.89 1:05.81 1:43.51 2:22.24 3:01.82 3:41.35 4:22.46 5:02.01

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計