跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月25日 10:55【 聽覺障礙女子組游泳400公尺自由式計時決賽 】分段成績
場次:90
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺南市 8008 江恩欣 47.19 1:40.11 2:33.94 3:31.31 4:27.67 5:28.79 6:25.35 7:22.52
1 2 新竹市 8006 李翊菱 31.16 1:06.01 1:41.42 2:17.73 2:54.17 3:31.39 4:07.56 4:42.80
1 3 高雄市 8011 馮蕙琦 41.35 1:28.67 2:19.63 3:14.75 4:10.16 5:07.08 6:07.09 7:03.75
1 4 新北市 8005 羅靖雯 36.24 1:19.84 2:06.69 2:55.79 3:44.78 4:33.95 5:21.75 6:08.85
1 5 高雄市 8010 林宛蓁 41.60 1:28.78 2:21.23 3:16.18 4:10.93 5:07.98 6:11.52 7:01.71
1 6 臺北市 8003 謝宛錚 35.99 1:16.49 1:59.06 2:41.56 3:24.90 4:08.26 4:51.89 5:35.24
1 7 南投縣 8007 林庭鈺 52.16 1:55.48 3:04.40 4:14.70 5:24.31 6:29.30 7:33.63 8:35.14

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計