跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月25日 10:47【 聽覺障礙男子組游泳400公尺自由式計時決賽 】分段成績
場次:89
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺南市 7009 郭庭佑 30.72 1:06.04 1:41.73 2:18.84 2:55.51 3:33.18 4:09.90 4:44.10
1 3 桃園市 7005 黃宇民 36.16 1:17.96 2:00.89 2:44.41 3:28.28 4:12.12 4:55.45 5:38.26
1 4 桃園市 7006 劉宗翰 32.54 1:11.96 1:52.13 2:34.17 3:15.99 3:59.17 4:42.03 5:24.73
1 5 臺北市 7003 黃清璿 31.07 1:05.32 1:41.39 2:17.85 2:55.09 3:32.47 4:10.61 4:46.13
1 6 南投縣 7008 鄭亮衍 35.84 1:16.31 2:00.02 2:44.12 3:30.14 4:15.15 5:01.16 5:44.61

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計