跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月25日 10:00【 肢體障礙男子組游泳400公尺自由式S9級計時決賽 】分段成績
場次:83
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺中市 1016 陳永勝 37.73 1:20.69 2:05.42 2:52.84 3:40.10 4:28.33 5:15.88 6:02.30
1 3 臺北市 1006 陳元皓 39.00 1:23.22 2:09.04 2:57.15 3:45.68 4:33.60 5:18.14 5:59.56
1 4 臺北市 1001 王勝雄 44.41 1:35.04 2:26.71 3:20.80 4:14.85 5:08.69 6:02.52 6:55.71
1 5 臺北市 1004 莊裕斌 40.23 1:25.42 2:11.69 3:00.59 3:49.78 4:40.39 5:30.94 6:23.18
1 6 臺中市 1015 張承恩 51.73 1:47.85 2:44.36 3:41.02 4:38.55 5:35.26 6:31.69 7:25.18
1 7 臺中市 1018 雷博雲 47.61 1:48.20 2:53.29 3:58.64 5:07.57 6:14.53 7:20.47 8:17.83

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計