跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月24日 15:23【 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級計時決賽 】分段成績
場次:75
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 南投縣 5018 賴永朕 1:18.50 2:49.00
1 3 新北市 5011 陳嘉鈺 1:19.87 2:57.92
1 4 臺北市 5006 陳旻享 42.82 1:28.75
1 5 臺北市 5007 楊哲瑋 40.35 1:28.47
1 6 臺中市 5015 陳宥維 37.98 1:21.81
1 7 臺南市 5020 蘇崇毓 53.29 1:57.03
2 1 臺北市 5003 林憲駿 43.32 1:33.03
2 2 高雄市 5023 謝博丞 1:07.32 2:27.56
2 3 新北市 5008 張柄昇 39.43 1:26.76
2 4 新北市 5012 陳玠丞 33.53 1:13.20
2 5 高雄市 5021 施閔軒 37.12 1:19.46
2 6 高雄市 5022 陳一銘 47.84 1:43.28
2 7 基隆市 5001 許漢威 1:25.35 3:05.17

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計