跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月24日 09:55【 聽覺障礙男子組游泳200公尺自由式計時決賽 】分段成績
場次:44
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 南投縣 7008 鄭亮衍 35.13 1:13.83 1:55.47 2:35.41
1 3 桃園市 7005 黃宇民 34.74 1:13.97 1:55.66 2:38.11
1 4 桃園市 7006 劉宗翰 30.39 1:05.12 1:42.66 2:23.42
1 5 臺北市 7003 黃清璿 30.75 1:04.25 1:38.75 2:10.38
1 6 新竹市 7007 陳東泰 32.37 1:10.82 1:51.84 2:31.88
1 7 臺南市 7009 郭庭佑 30.55 1:03.96 1:38.17 2:09.69

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計