跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月24日 09:40【 心智障礙男子組游泳200公尺自由式S14級計時決賽 】分段成績
場次:42
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 南投縣 5018 賴永朕 46.02 1:42.85 2:45.10 3:47.64
1 3 桃園市 5013 余航 48.22 1:56.09 3:02.59 4:07.50
1 4 臺北市 5007 楊哲瑋 29.78 1:04.22 1:41.92 2:21.24
1 5 新北市 5010 陳嘉宏 1:09.51 2:33.32 4:17.71 5:59.29
1 6 臺中市 5015 陳宥維 30.41 1:06.40 1:43.18 2:18.51
2 2 臺北市 5006 陳旻享 29.59 1:06.35 1:42.96 2:24.81
2 3 新北市 5009 陳信宏 29.74 1:05.23 1:42.50 2:19.00
2 4 高雄市 5021 施閔軒 28.40 1:00.29 1:33.66 2:06.63
2 5 新北市 5012 陳玠丞 29.44 1:01.97 1:35.64 2:08.60
2 6 臺北市 5005 烏羿廷 30.23 1:03.64 1:39.35 2:13.80

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計