跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月23日 14:35【 心智障礙男子組游泳100公尺仰式S14級計時決賽 】分段成績
場次:35
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 3 南投縣 5018 賴永朕 1:04.28 2:16.55
1 4 臺北市 5007 楊哲瑋 32.42 1:08.56
1 5 臺中市 5015 陳宥維 35.02 1:12.60
2 1 臺北市 5005 烏羿廷 33.11 1:08.68
2 2 高雄市 5022 陳一銘 44.74 1:31.77
2 3 新北市 5009 陳信宏 35.19 1:13.63
2 4 新北市 5012 陳玠丞 32.07 1:07.62
2 5 高雄市 5021 施閔軒 33.55 1:10.98
2 6 新北市 5008 張柄昇 45.94 1:31.25
2 7 苗栗縣 5014 王育睿 1:08.64 2:28.35
2 8 臺北市 5006 陳旻享 39.77 1:22.44

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計