跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月26日 09:00【 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F54級決賽 】成績
場次:F403
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
雲林縣 1104 廖晉廷 5.75 5.91 5.76 6.23 6.20 5.81 6.23 1
新北市 1024 張家棟 5.69 5.58 5.63 5.56 6.01 5.94 6.01 2
臺南市 1123 陳泰銨 5.13 5.25 5.82 5.71 5.48 5.59 5.82 3
臺北市 1009 郭亞聖 5.74 5.55 5.55 5.53 5.70 X 5.74 4
臺南市 1113 吳光榮 4.98 4.93 4.93 4.80 4.16 5.05 5.05 5
花蓮縣 1146 林楷程 4.72 4.88 4.48 4.48 4.89 4.81 4.89 6
臺中市 1049 王國華 4.38 4.80 4.42 4.50 4.64 4.50 4.80 7
桃園市 1037 郭屏 4.28 4.27 3.91 4.07 4.34 4.44 4.44 8
嘉義縣 1109 蕭愷翔 3.76 3.82 4.09 4.09 9
苗栗縣 1043 官有文 3.93 3.99 4.00 4.00 10
臺東縣 1141 邱凱倫 NM 請假

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計