跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 15:00【 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F46級決賽 】成績
場次:F336
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 1012 楊政龍 8.71 8.89 7.89 8.68 7.43 7.19 8.89 1
臺中市 1053 林克俊 8.53 7.53 8.31 8.24 7.99 8.79 8.79 2
臺中市 1055 林佳延 8.32 8.70 8.06 8.14 8.39 8.09 8.70 3
臺中市 1060 梁家昌 6.15 6.73 6.95 7.38 6.80 7.15 7.38 4
彰化縣 1089 陳源彬 6.68 5.70 7.03 6.61 6.57 6.44 7.03 5
雲林縣 1101 陳瑞廷 3.66 3.74 3.85 3.86 3.20 3.78 3.86 6
苗栗縣 1042 何旭邨 2.66 2.50 2.79 2.50 2.78 2.06 2.79 7

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計