跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 13:00【 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F35級決賽 】成績
場次:F323
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1078 鄭昆泓 6.84 7.29 8.14 8.03 6.10 7.51 8.14 1
嘉義縣 1107 郭祐誠 X 5.51 X 5.01 4.53 5.36 5.51 2
高雄市 1126 吳長勳 4.08 3.90 X 4.18 4.18 4.75 4.75 3
新北市 1026 曾重恩 3.96 4.63 4.67 4.51 4.60 3.87 4.67 4
臺北市 1003 王佳緯 4.14 4.15 4.32 4.06 4.50 4.67 4.67 5
新北市 1017 朱翊愷 3.95 3.56 4.18 3.40 4.17 3.74 4.18 6
臺北市 1011 黃翊軒 3.64 3.84 3.34 3.51 4.15 3.74 4.15 7

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計