跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 09:00【 心智障礙男子組田徑跳遠決賽 】成績
場次:F310
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺東縣 5011 王永霖 5.60/+1.5 5.35/-2.4 X/+0.9 5.72/-2.3 X/+1.3 X/-0.4 5.72/-2.3 1
臺北市 5002 林明鍇 4.97/+0.3 X/+0.7 4.89/+0.1 4.53/-1.4 4.50/-1.3 4.27/-1.4 4.97/+0.3 2
臺中市 5007 林琮智 4.76/-0.9 4.53/+2.0 4.49/+0.3 4.53/-1.5 X/-1.0 4.91/+0.8 4.91/+0.8 3
花蓮縣 5012 杜瑋杰 X/-1.0 4.32/-1.1 4.15/-0.7 4.42/-0.6 4.89/-0.7 4.26/-0.9 4.89/-0.7 4
臺中市 5006 王培安 4.72/+0.8 4.65/-0.5 4.76/-0.8 X/-0.3 X/-0.9 X/+0.9 4.76/-0.8 5
臺中市 5008 劉凱勳 3.70/+0.8 2.95/-1.0 3.65/+0.1 3.52/-0.3 3.88/+0.4 3.63/+0.1 3.88/+0.4 6
宜蘭縣 5013 蔣宜峻 3.21/-0.2 X/+0.4 2.41/-1.0 3.33/+1.4 3.36/-0.1 2.20/-0.2 3.36/-0.1 7
臺北市 5003 林憲駿 X/-0.8 2.69/-0.3 3.03/+0.2 2.96/-1.0 2.81/+0.3 2.96/+2.7 3.03/+0.2 8
基隆市 5001 林雋哲 X/+0.4 X/+1.0 X/-0.1 NM

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計