跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月24日 09:00【 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T37級決賽 】成績
場次:F201
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
南投縣 1095 廖睿騰 3.84/-0.2 3.93/0.0 3.68/-0.6 4.00/+0.1 3.83/+0.5 X/-1.1 4.00/+0.1 1 破大會紀錄
破全國紀錄
臺北市 1013 廖宸漢 3.71/+2.8 X/-1.1 3.89/-0.7 3.53/+0.7 3.52/-0.3 X/-1.1 3.89/-0.7 2 破大會紀錄
臺北市 1008 徐浩銓 3.23/-0.7 3.61/-0.4 3.42/+0.9 3.00/+1.4 X/+0.1 X/+1.6 3.61/-0.4 3
金門縣 1160 林泊霆 3.49/-0.5 3.20/-0.2 3.40/0.0 3.54/+1.1 3.40/-0.1 3.41/-0.9 3.54/+1.1 4
新北市 1021 杜博于 3.20/-1.4 X/+1.0 3.16/-3.5 3.28/-1.0 3.34/-1.9 X/-0.4 3.34/-1.9 5
臺中市 1064 陳頌恩 2.60/+1.1 2.82/+1.9 2.46/-1.7 2.55/-1.1 2.61/-0.3 2.44/-0.7 2.82/+1.9 6
臺中市 1061 郭常威 2.68/-3.6 2.62/-0.5 2.26/0.0 2.63/+0.2 2.78/0.0 2.40/-1.2 2.78/0.0 7
宜蘭縣 1152 陳長伯 X/-0.3 X/-0.7 2.08/-0.2 2.04/+1.4 2.09/-1.7 2.01/-0.4 2.09/-1.7 8
新北市 1025 陳劭桓 X/+0.3 2.08/0.0 X/-2.3 X/+1.7 X/-1.0 X/+0.5 2.08/0.0 9
臺東縣 1142 張伯宸 X/-0.4 X/-0.7 X/+0.9 NM

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計