跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月23日 15:00【 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T35級決賽 】成績
場次:F136
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺東縣 1140 邱奇希 2.70/+1.7 2.93/-0.3 2.19/-0.1 2.92/+0.5 2.75/+0.1 3.05/-2.1 3.05/-2.1 1 破大會紀錄
破全國紀錄
臺中市 1078 鄭昆泓 2.27/-1.1 1.99/+3.4 2.48/+0.6 2.68/-0.9 2.80/+1.2 2.95/-4.0 2.95/-4.0 2 破大會紀錄
新北市 1026 曾重恩 2.41/+0.4 2.02/+2.0 2.13/+0.4 2.20/+1.8 2.77/0.0 2.56/-1.0 2.77/0.0 3 破大會紀錄
新北市 1018 吳威毅 2.29/+4.4 2.37/-1.2 2.50/+0.4 2.57/+0.9 2.49/+0.4 2.48/+1.8 2.57/+0.9 4 破大會紀錄
新北市 1017 朱翊愷 1.58/+1.4 1.81/-0.9 1.58/+1.3 1.94/+3.1 1.03/-1.2 1.52/+4.6 1.94/+3.1 5
宜蘭縣 1149 王劭旂 0.50/-1.7 X/-2.4 X/-0.4 X/+1.4 X/+0.9 X/-0.7 0.50/-1.7 6
臺北市 1003 王佳緯 X/-3.2 X/+1.0 X/+1.7 X/+1.2 X/+0.5 r NM
臺北市 1011 黃翊軒 X/-1.3 X/+0.2 X/+1.4 r NM

  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計