跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑200公尺T13級 黃家皇 25.06 2
2 游泳 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組游泳50公尺自由式S11級 鄭竹君 45.36 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄45.77
, 原紀錄45.77
1
3 游泳 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組游泳50公尺自由式S12級 蘇郁絜 36.52 破大會紀錄
原紀錄37.08
1
4 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S10級 謝宛蓁 33.55 破大會紀錄
原紀錄34.71
1
5 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S9級 姜曼羚 40.69 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄40.72
, 原紀錄40.72
1
6 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 澎湖縣 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S9級 張芷頊 44.94 2
7 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S9級 張以均 51.11 3
8 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S8級 葉幸宜 47.66 1
9 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S8級 張貴足 55.63 2
10 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F42級 陳家祥 8.76 1
11 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 花蓮縣 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F42級 梁泰龍 7.38 2
12 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F44級 蔡聰瑋 9.27 1
13 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F44級 劉振民 8.46 2
14 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 基隆市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F44級 鍾昇昌 8.20 3
15 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 金門縣 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F44級 許木友 7.58 4
16 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F46級 楊政龍 8.89 1
17 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F46級 林克俊 8.79 2
18 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F46級 林佳延 8.70 3
19 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 劉偉成 28.96 1
20 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 高仁傑 28.60 2
21 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 吳農彬 27.68 3
22 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺南市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 張景翔 26.11 4
23 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 危宇澤 6.21 1
24 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 王柏淳 6.05 2
25 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 彰化縣 聽覺障礙男子組田徑跳遠 陳俞澄 5.50 3
26 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 梁子奇 5.47 4
27 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S6級(5-6) 黃薇蓁 48.72 1
28 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S7級 黃淑梅 1:03.29 1
29 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S13級 葉豐源 27.26 1
30 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S13級 孫勤凱 36.93 2
31 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S12級 林昕緯 27.42 1
32 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S12級 吳俊佑 28.35 2
33 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S11級 林立翔 30.58 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄30.96
, 原紀錄30.96
1
34 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S11級 陳柏佑 35.78 2
35 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 楊川輝/陪跑員李孟家 25.33 1
36 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 古昆泰/陪跑員謝永誠 29.91 2
37 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 李協興/陪跑員劉騏瑋 30.33 3
38 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F55級 黃承皇 7.86 1
39 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F55級 陳穎生 7.05 2
40 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F55級 章博盛 6.30 3
41 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F55級 劉秉達 6.15 4
42 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F33級 林麗卿 3.29 破大會紀錄
破全國紀錄
1
43 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組鉛球F34級 蔡名媫 3.35 1
44 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F54級 連映媞 3.05 1
45 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑200公尺T12級 劉雅婷 31.86 1
46 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 桃園市 視覺障礙女子組田徑200公尺T13級 許曜筑 29.31 破大會紀錄
破全國紀錄
1
47 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S10級 黃榮財 33.00 1
48 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S9級 莊裕斌 31.97 1
49 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S9級 陳元皓 32.51 2
50 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S9級 陳永勝 35.35 3

401 ~ 450 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計