跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 陳銘淵 1049 4
2 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 雲林縣 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 張凱富 1023 5
3 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 楊富安 1017 6
4 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 薛秀霞 972 1
5 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 連珊綿 869 2
6 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 蔡褚阿實 823 3
7 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 基隆市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 童愛月 818 4
8 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 歐楊玉如 940 1
9 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 謝佳穎 937 2
10 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 劉惠珠 899 3
11 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 臺東縣 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 紀芳志 232.9 破大會紀錄
原紀錄:225.9
1
12 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 林威佑 224.9 2
13 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 李定家 202.6 3
14 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 黃明輝 182.9 4
15 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 黃楷倫 161.6 5
16 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 臺東縣 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 黃柯章 136.8 6
17 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 徐瑞仁 119.5 7
18 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 桃園市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 許明睿 224.7 1
19 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 廖瑞友 220.9 2
20 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 雲林縣 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 鐘詳富 196.1 3
21 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 新北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 莊智傑 178.0 4
22 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 雲林縣 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 沈祐豪 159.4 5
23 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 陳治年 140.6 6
24 射擊 肢體障礙男子組 5月18日 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 李定家
林威佑
黃楷倫
1588 1
25 射擊 肢體障礙女子組 5月18日 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 陳雅婷 542 破大會紀錄
破全國紀錄
全國原紀錄:541 大會原紀錄:527
1
26 射擊 肢體障礙女子組 5月18日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 顧雁寧 533 破大會紀錄
原紀錄:527
2
27 射擊 肢體障礙女子組 5月18日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 涂麗茹 522 3
28 射擊 肢體障礙女子組 5月18日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 王念慈 510 4
29 射擊 肢體障礙女子組 5月18日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王念慈
顧雁寧
涂麗茹
1565 破大會紀錄
原紀錄:1560
1
30 射擊 聽覺障礙女子組 5月18日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 高雅茹 552 1
31 射擊 聽覺障礙女子組 5月18日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 謝宛錚 545 2
32 射擊 聽覺障礙女子組 5月18日 屏東縣 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 王筱萍 542 3
33 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 柯茗碩 1032 1
34 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 黃賢文 1009 2
35 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 楊志賢 950 3
36 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 袁朝盛 948 4
37 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 蔡勝雄 890 5
38 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 楊修銘 859 6
39 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 彰化縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 黃柏銓 849 7
40 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 邱宏堂 835 8
41 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 黃子軒 1038 1
42 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 何名錡 976 2
43 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 馬杰宏 969 3
44 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 劉正富 966 4
45 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 嘉義市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 黃朝寬 938 5
46 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 洪基銘 921 6
47 保齡球 視覺障礙女子組 5月18日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 李芝蘊 900 1
48 保齡球 視覺障礙女子組 5月18日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 張馨方 847 2
49 保齡球 視覺障礙女子組 5月18日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 陳沛欣 781 3
50 保齡球 視覺障礙女子組 5月18日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 吳曉萍 673 4

2001 ~ 2050 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計