跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 蕭嘉寶 00:37.327 4
2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 范高綸 00:49.868 4
3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 史立威
全浩軒
00:33.224 1
4 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 黄俊瑋
孫東英
00:43.842 1
5 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 吳船霖
許政宇
00:41.801 1
6 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 許紹恩
楊智湧
00:47.168 1
7 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 史新助
范祐嘉
00:45.985 1
8 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 楊大澄
廖振凱
00:50.762 1
9 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 張詠棋
許家梣
00:59.317 1
10 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 許閔硯
雲川億
01:33.264 1
11 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 石侑平
賈捷驛
01:50.560 2
12 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 江宇翔
李孟宥
00:35.003 2
13 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 江瑜佑
陳梁琿
00:44.266 2
14 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 唐裕欽
徐子峻
00:50.207 2
15 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 許銘緯
廖國鈞
00:52.566 2
16 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 林宏達
賀冠豪
00:53.739 2
17 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 施家寶
胡源祥
00:51.289 3
18 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 簡伊伶 01:26.982 1
19 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 花蓮縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 彭楨 01:34.384 1
20 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 陳昱璇 01:44.315 1
21 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 彭玟瑄 01:50.255 1
22 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 吳怡萱 02:02.402 1
23 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 張霈語 02:26.391 1
24 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 施延芷 02:33.029 1
25 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 吳佩穎 03:34.740 1
26 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 伍茲璇 01:30.790 2
27 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 曾怡瑄 01:34.770 2
28 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 李苙嘉 01:48.779 2
29 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 嘉義縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 吳虹欣 01:51.111 2
30 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 吳姿燕 02:10.754 2
31 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 田芯妮 02:27.867 2
32 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 謝佩珊 02:38.169 2
33 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 謝孟庭 03:34.841 2
34 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 全家宇 01:31.005 3
35 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 徐語彤 01:41.443 3
36 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 熊玉齡 02:09.144 3
37 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 林雨潔 02:46.943 3
38 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 游舒涵 02:28.065 3
39 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺 彭云人 02:43.085 3
40 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 簡伊伶 00:50.394 1
41 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 呂芷芩 00:57.223 1
42 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 花蓮縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 彭楨 00:56.831 1
43 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 熊玉齡 01:08.683 1
44 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 郭俞彣 01:07.138 1
45 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 沈彥禛 01:18.838 1
46 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 張霈語 01:19.463 1
47 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 麥瑀晅 01:49.183 1
48 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 羅晴 02:02.329 1
49 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 屏東縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 葉美辰 02:42.121 1
50 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 彰化縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 張玉瑄 00:50.661 2

1401 ~ 1450 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計