跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 聽覺障礙女子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑標槍 郭嘉秘 23.46 2
2 田徑 聽覺障礙女子組 5月24日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑標槍 郭豫潔 22.48 3
3 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蛙式SB4級 蔡宗達 2:25.94 1
4 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺蛙式SB5級 陳森棋 2:21.32 1
5 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 高雄市 肢體障礙男子組游泳100公尺蛙式SB5級 盧志松 3:16.42 2
6 健力 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組健力團體賽 陳羿穎
陳穎生
賴恆毅
241.101 1
7 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄 危宇澤 16.14 破大會紀錄
1
8 田徑 聽覺障礙女子組 5月24日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑100公尺跨欄 許樂 14.56 1
9 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 黃壬莛 1
10 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 林我欽 2
11 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 林修賢 3
12 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 陳柏翰 3
13 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 黃宥明 5
14 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打MS7級 許明峯 5
15 桌球 肢體障礙女子組 5月24日 嘉義市 肢體障礙女子組桌球單打WS7級 陳秀月 1
16 桌球 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打WS7級 陳素真 2
17 桌球 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組桌球單打WS7級 張晴惠 3
18 桌球 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組桌球單打WS7級 呂瑞嬌 3
19 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F38級 蕭民傑 22.32 1
20 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F38級 林冠宇 22.06 2
21 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F42級 陳家祥 23.56 1
22 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F42級 高銘泰 20.23 2
23 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 花蓮縣 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F42級 梁泰龍 19.40 3
24 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F44級 蔡聰瑋 28.87 1
25 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F44級 劉振民 27.74 2
26 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 基隆市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F44級 鍾昇昌 23.87 3
27 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 金門縣 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F44級 許木友 22.28 4
28 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F44級 丁中強 19.54 5
29 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F46級 楊政龍 24.05 1
30 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F46級 陳源彬 23.93 2
31 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F46級 楊奕振 22.43 3
32 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F57級 徐婉琪 10.72 1
33 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F57級 黃素蓉 9.93 2
34 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F57級 吳淑鳳 9.65 3
35 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F57級 侯美華 9.61 4
36 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F57級 吳淑幀 9.13 5
37 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F33級 林麗卿 6.87 1
38 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F34級 蔡名媫 5.18 1
39 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組標槍F54級 連映媞 6.81 1
40 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 林陸堯 10.24 破大會紀錄
破全國紀錄
1
41 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 古昆泰 9.97 2
42 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 高雄市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 李堯 6.49 3
43 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 高雄市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 黃意平 6.10 4
44 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 梁耿縉 10.44 1
45 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 江志忠 8.77 2
46 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺中市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 劉鎮棋 7.52 3
47 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺中市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 吳俊德 7.45 4
48 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 金門縣 視覺障礙男子組田徑鉛球F13級 王耀筠 10.08 1
49 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F13級 高仁傑 9.34 2
50 田徑 視覺障礙男子組 5月24日 新北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F13級 吳農彬 9.00 3

851 ~ 900 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計