跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 特奧籃球 特奧女子組 5月25日 高雄市 特奧女子組特奧籃球三人制團體賽 李秦妤
楊秀方
劉珍妤
鄭唐芯
盧佳妤
3
2 特奧籃球 特奧女子組 5月25日 南投縣 特奧女子組特奧籃球三人制團體賽 吳佳軒
巫岱蓉
林家瑜
邱琬津
3
3 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T53級 郭亞聖 6:06.29 1
4 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T54級 林榮福 6:01.30 1
5 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T52級 林建宏 7:31.97 破大會紀錄
破全國紀錄
1
6 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T52級 黃景宏 11:11.80 2
7 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T52級 吳振有 12:08.02 3
8 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T51級 薛宏銘 10:10.98 1
9 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組1500公尺T51級 張建隆 11:52.86 2
10 游泳 聽覺障礙女子組 5月24日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蛙式 李翊菱 1:23.12 1
11 游泳 聽覺障礙女子組 5月24日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蛙式 陳涓妮 1:32.84 2
12 游泳 聽覺障礙女子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蛙式 謝宛錚 1:34.28 3
13 游泳 聽覺障礙女子組 5月24日 高雄市 聽覺障礙女子組游泳100公尺蛙式 馮蕙琦 1:36.87 4
14 游泳 聽覺障礙男子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蛙式 黃清璿 1:10.63 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:11.59
, 原紀錄1:11.59
1
15 游泳 聽覺障礙男子組 5月24日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蛙式 郭庭佑 1:13.89 2
16 游泳 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳100公尺蛙式 劉宗翰 1:19.76 3
17 田徑 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組1500公尺T54級 陳玉連 5:27.36 1
18 游泳 心智障礙女子組 5月24日 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺蛙式SB14級 董宜安 1:25.54 破大會紀錄
原紀錄1:26.18
1
19 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F35級 鄭昆泓 22.65 1
20 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F35級 王佳緯 14.36 2
21 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F35級 曾重恩 12.53 3
22 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F35級 朱翊愷 11.41 4
23 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 高雄市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F36級 王進福 19.90 1
24 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F36級 陳柏仁 19.52 2
25 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F36級 王騰緯 15.57 3
26 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F36級 吳再添 13.02 4
27 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級 郭常威 28.40 破大會紀錄
破全國紀錄
1
28 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級 林正哲 24.12 2
29 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 金門縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級 林泊霆 23.77 3
30 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級 邱科璋 22.71 4
31 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鐵餅F37級 杜博于 20.89 5
32 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組鐵餅F41級 陳羿穎 18.76 1
33 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F33級 林以喆 5.03 1
34 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F34級 陳昱豪 19.68 破大會紀錄
破全國紀錄
1
35 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 澎湖縣 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組標槍F34級 歐明賢 9.36 2
36 游泳 心智障礙男子組 5月24日 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 陳玠丞 1:13.20 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:15.37
, 原紀錄1:14.75,
50m蛙式SB14級33.53破全國紀錄, 原紀錄34.82
1
37 游泳 心智障礙男子組 5月24日 高雄市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 施閔軒 1:19.46 2
38 游泳 心智障礙男子組 5月24日 臺中市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 陳宥維 1:21.81 3
39 游泳 心智障礙男子組 5月24日 新北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 張柄昇 1:26.76 4
40 游泳 心智障礙男子組 5月24日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 楊哲瑋 1:28.47 5
41 游泳 心智障礙男子組 5月24日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺蛙式SB14級 陳旻享 1:28.75 6
42 游泳 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺蛙式SB11級 鄭竹君 2:25.57 1
43 游泳 視覺障礙女子組 5月24日 臺中市 視覺障礙女子組游泳100公尺蛙式SB12級 胡馨中 1:48.07 破大會紀錄
原紀錄1:49.65
1
44 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 危宇澤 51.26 1
45 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 吳慕安 52.81 2
46 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 陳緯凱 53.01 3
47 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 梁子奇 53.41 4
48 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑400公尺 楊天筆 56.28 5
49 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑標槍 邱奕晧 53.26 1
50 田徑 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組田徑標槍 危宇澤 52.11 2

751 ~ 800 / 共 2053 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計