跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 郭庭佑 33.11 2
2 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T46級 方振宇 12.81 2
3 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺南市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S12級 楊修銘 2:24.97 2
4 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺南市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S11級 王詠亮 1:26.11 2
5 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T36級 陳柏仁 15.02 2
6 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F36級 陳柏仁 18.07 2
7 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S5級 吳光榮 2:06.32 2
8 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 陳涓妮 1:09.64 3
9 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 陳泰銨 16.05 4
10 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T46級 方振宇 1.44 破大會紀錄
破全國紀錄
1
11 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 吳淑鳳 11.54 3
12 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 蔡宛庭 10.47 破大會紀錄
破全國紀錄
1
13 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組田徑站立組標槍F44級 陳淑萍 13.96 2
14 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 盧泰安 1120 2
15 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 陳邑碩 1069 8
16 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 林雅琴 1160 1
17 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 吳佳蓉 1043 5
18 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 蕭世正 3171 1
19 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 邱建棠 3093 2
20 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 鄭勝夫 3544 6
21 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 呂如晃 3781 1
22 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 陳銘淵 3545 4
23 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 鄭秋玉 2370 4
24 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 薛秀霞 3107 1
25 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 謝佳穎 2875 3
26 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 陳柏毓 1911 3
27 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 黃川銘 2881 7
28 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 黃子軒 3431 1
29 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 臺南市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB3 周怡君 2920 2
30 保齡球 視覺障礙混合組 5月22日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球4人團體賽A組 朱雅娟
黃川銘
楊修銘
黃子軒
2220 2
31 保齡球 肢體障礙混合組 5月22日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球4人團體賽A組 呂如晃
邱建棠
鄭勝夫
薛秀霞
2509 3
32 保齡球 肢體障礙混合組 5月21日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球3人團體賽A組 呂如晃
蕭世正
鄭勝夫
2096 1
33 保齡球 肢體障礙混合組 5月21日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球3人團體賽B組 陳銘淵
邱建棠
蕭炯鳴
2059 2
34 保齡球 視覺障礙混合組 5月21日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球3人團體賽B組 陳柏毓
黃川銘
周怡君
1615 2
35 保齡球 視覺障礙混合組 5月20日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽B組 黃川銘
楊修銘
1772 3
36 保齡球 視覺障礙混合組 5月20日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 朱雅娟
黃子軒
1617 3
37 保齡球 肢體障礙混合組 5月20日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 鄭勝夫
薛秀霞
2012 3
38 保齡球 肢體障礙混合組 5月20日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 王瑞益
蕭炯鳴
1826 7
39 保齡球 肢體障礙混合組 5月19日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 呂如晃
邱建棠
2121 2
40 保齡球 肢體障礙混合組 5月19日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 陳銘淵
蕭世正
2068 3
41 保齡球 視覺障礙男子組 5月19日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 陳柏毓 586 3
42 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 邱建棠 1017 1
43 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 蕭世正 880 3
44 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 鄭秋玉 783 2
45 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 鄭勝夫 1070 4
46 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 呂如晃 1127 2
47 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 陳銘淵 1049 4
48 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 薛秀霞 972 1
49 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 謝佳穎 937 2
50 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 楊修銘 859 6

151 ~ 200 / 共 202 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計