跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺中市 視覺障礙女子組田徑100公尺T11級 温祐靖/陪跑員蘇家緯 18.12 2
2 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺中市 心智障礙女子組游泳100公尺自由式S14級 蘇安妍 1:13.77 2
3 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺中市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳宥維 1:03.51 6
4 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T47級 林佳延 14.26 1
5 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T47級 梁家昌 14.27 2
6 田徑 心智障礙男子組 5月23日 臺中市 心智障礙男子組田徑鉛球 王培安 7.42 1
7 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F57級 林志龍 21.32 3
8 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F35級 鄭昆泓 25.29 破大會紀錄
破全國紀錄
1
9 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F41級 陳羿穎 17.40 1
10 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 郭常威 25.18 2
11 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 邱科璋 20.71 5
12 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T35級 鄭昆泓 19.35 4
13 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 張芷綾 12.74 破大會紀錄
破全國紀錄
2
14 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S7級 白亞倫 1:48.96 1
15 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級 陳昱豪 25.78 2
16 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 陳永勝 1:17.91 3
17 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T32級 王鈞弘 1:06.55 2
18 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T32級 何東儒 1:07.59 3
19 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 王裕鋐 10.17 6
20 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T33級 張慧玲 55.09 1
21 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 王國華 19.73 1
22 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 易浩程 5.41 1
23 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 黃家皇 5.64 2
24 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 游蕙薇 6.69 3
25 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 郭豫潔 6.53 4
26 保齡球 聽覺障礙女子組 5月23日 臺中市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 籃美麗 1089 3
27 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 陳天貴 3559 5
28 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林宗榮 3328 8
29 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 楊富安 3761 2
30 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 陳淑惠 2364 5
31 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 劉惠珠 3159 1
32 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 袁朝盛 3170 4
33 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 蔡勝雄 2894 6
34 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 馬杰宏 3353 3
35 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 劉正富 3352 4
36 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 何名錡 3146 5
37 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 臺中市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB3 葉于蓁 2920 1
38 保齡球 視覺障礙混合組 5月22日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球4人團體賽A組 陳漢傑
蔡存宥
何名錡
葉于蓁
1850 3
39 保齡球 肢體障礙混合組 5月22日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球4人團體賽A組 楊富安
陳淑惠
林宗榮
陳天貴
2765 1
40 保齡球 肢體障礙混合組 5月21日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球3人團體賽A組 楊富安
劉勝文
涂豐興
1909 3
41 保齡球 視覺障礙混合組 5月21日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球3人團體賽A組 蔡存宥
袁朝盛
何名錡
1778 2
42 保齡球 視覺障礙混合組 5月20日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽B組 袁朝盛
蔡勝雄
1804 1
43 保齡球 視覺障礙混合組 5月20日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 蔡存宥
何名錡
1538 4
44 保齡球 肢體障礙混合組 5月20日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 林宗榮
陳天貴
2108 2
45 保齡球 肢體障礙混合組 5月20日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 張百慶
涂豐興
1844 6
46 保齡球 肢體障礙混合組 5月19日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 楊富安
劉勝文
1950 5
47 保齡球 肢體障礙混合組 5月19日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 劉惠珠
陳淑惠
1838 7
48 射擊 聽覺障礙男子組 5月19日 臺中市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣步槍 李大銓 560.4 4
49 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 劉勝文 741 8
50 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 陳淑惠 671 5

251 ~ 300 / 共 310 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計