跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組400公尺T34級 劉興奇 1:49.53 1
2 游泳 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳200公尺自由式 劉宗翰 2:23.42 3
3 特奧滾球 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧滾球雙人賽 吳彥緯
林立珉
1
4 特奧滾球 特奧女子組 5月24日 桃園市 特奧女子組特奧滾球雙人賽 古羽涵
鄧芯萍
3
5 特奧滾球 特奧女子組 5月24日 桃園市 特奧女子組特奧滾球雙人賽 吳品彤
曾詩芸
3
6 射箭 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 曾隆煇 1
7 射箭 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 彭聖君 2
8 射箭 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 邱啓文 5
9 射箭 肢體障礙女子組 5月24日 桃園市 肢體障礙女子組射箭反曲弓個人對抗賽 許綉貞 2
10 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打MS4級 黃建方 3
11 桌球 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打MS8級 連崇慶 5
12 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 蔡林炘
龔勢竣
2148 6
13 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 鄭功逸 02:34.694 2
14 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 許家梣 02:01.973 4
15 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 簡宇紘 01:23.379 2
16 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 張詠棋 01:16.141 4
17 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 劉伊軒 00:46.827 2
18 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 王敬惟 00:52.322 3
19 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月24日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 張詠棋
許家梣
00:59.317 1
20 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 邱意軒 01:40.467 4
21 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月24日 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 邱意軒 00:32.231 4
22 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 簡俊傑 4:55.53 4
23 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組跳遠T36級 吳再添 3.22 2
24 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 桃園市 視覺障礙女子組田徑標槍F13級 許曜筑 17.71 3
25 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 陳緯凱 11.51 3
26 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 王世偉 11.64 4
27 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑站立組標槍F44級 葉時輝 22.98 3
28 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 桃園市 視覺障礙女子組田徑100公尺T13級 許曜筑 14.21 1
29 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T34級 劉興奇 24.97 破大會紀錄
破全國紀錄
1
30 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 劉宗翰 1:00.72 2
31 保齡球 肢體障礙男子組 5月22日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 劉志星 3676 3
32 保齡球 肢體障礙女子組 5月22日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 劉桂香 2419 3
33 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 黃志遠 1777 5
34 保齡球 視覺障礙男子組 5月22日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 邱宏堂 2918 5
35 保齡球 視覺障礙女子組 5月22日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 陳沛欣 2511 3
36 保齡球 視覺障礙混合組 5月20日 桃園市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽B組 邱宏堂
陳沛欣
1752 4
37 保齡球 肢體障礙混合組 5月19日 桃園市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 劉桂香
劉志星
1893 6
38 保齡球 視覺障礙男子組 5月19日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 黃志遠 488 6
39 射擊 聽覺障礙男子組 5月19日 桃園市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣步槍 許明睿 573.2 2
40 保齡球 肢體障礙女子組 5月18日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 劉桂香 692 4
41 保齡球 肢體障礙男子組 5月18日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 劉志星 1051 5
42 射擊 聽覺障礙男子組 5月18日 桃園市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 許明睿 224.7 1
43 保齡球 視覺障礙男子組 5月18日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 邱宏堂 835 8
44 保齡球 視覺障礙女子組 5月18日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 陳沛欣 781 3

51 ~ 94 / 共 94 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計