跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組田徑100公尺T12級 劉雅婷 16.21 1
2 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 陳郁珊 42.22 3
3 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺蛙式 陳芊儒 43.81 5
4 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 黃清璿 31.88 1
5 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺蛙式 高子斌 35.77 3
6 游泳 心智障礙女子組 5月23日 臺北市 心智障礙女子組游泳100公尺自由式S14級 董宜安 1:05.01 破大會紀錄
原紀錄1:05.26,
50m自由式S14級30.94破大會紀錄, 原紀錄31.91
1
7 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 烏羿廷 1:00.98 3
8 游泳 心智障礙男子組 5月23日 臺北市 心智障礙男子組游泳100公尺自由式S14級 陳旻享 1:01.79 4
9 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組100公尺T46級 楊政龍 12.68 1
10 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T38級 林冠宇 13.94 破大會紀錄
破全國紀錄
1
11 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺自由式S11級 鄭竹君 1:45.87 1
12 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組游泳100公尺自由式S12級 蘇郁絜 1:20.95 破大會紀錄
原紀錄1:24.89
1
13 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S13級 葉豐源 59.91 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄 1:01.38
, 原紀錄59.94
1
14 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S13級 周彥廷 1:07.72 2
15 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S12級 林昕緯 1:03.15 1
16 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級 廖宸漢 13.89 2
17 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組100公尺T37級 徐浩銓 14.10 3
18 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳100公尺自由式S11級 林立翔 1:08.85 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:12.35
, 原紀錄1:10.42
1
19 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S10級 謝宛蓁 1:16.36 破大會紀錄
原紀錄1:18.64
1
20 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F57級 林榮福 28.17 1
21 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F57級 黃國泰 21.09 4
22 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F35級 王佳緯 12.78 2
23 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 林正哲 26.48 1
24 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級 陳玉連 12.98 破大會紀錄
破全國紀錄
1
25 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S8級 葉淑惠 2:01.32 2
26 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100公尺自由式S6級(5-6) 黃薇蓁 1:51.04 1
27 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S10級 許智勇 1:15.27 1
28 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 莊裕斌 1:12.53 1
29 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S9級 陳元皓 1:13.79 2
30 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 邱奕晧 12.11 1
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 林根 10.19 5
32 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S7級 張維捷 1:34.11 1
33 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S6級 蔡宗達 1:37.31 1
34 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳100公尺自由式S6級 陳森棋 1:44.56 2
35 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組100公尺T54級 陳玉連 20.35 1
36 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 陳郁珊 1:08.65 2
37 游泳 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳100公尺自由式 謝宛錚 1:12.40 4
38 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 黃清璿 58.18 1
39 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 高子軒 1:01.72 3
40 游泳 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100公尺自由式 高子斌 1:05.12 4
41 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鐵餅F54級 郭亞聖 18.56 2
42 田徑 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組跳高T44級 蔡聰瑋 1.28 破大會紀錄
破全國紀錄
1
43 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F57級 徐婉琪 12.16 1
44 田徑 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組田徑腦性麻痺站立組標槍F37級 羅凱惠 7.22 2
45 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 楊川輝 5.69 1
46 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 梁耿縉 5.11 2
47 田徑 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 吳俊佑 4.35 4
48 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 許安誼 9.91 1
49 田徑 聽覺障礙女子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 郭嘉秘 9.76 2
50 保齡球 聽覺障礙男子組 5月23日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 沈皇甫 1105 3

351 ~ 400 / 共 473 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計